Punto de recogida | Fort Lauderdale |
---|---|
Tipo de auto | Compacto, Convertible, Económico, Elección del proveedor, Estándar, Grande, Mediano, Monovolumen, SUV compacto, SUV grande, SUV mediano, SUV tamaño estándar, Superior |
Oficinas de alquiler | 101 |
Oficinas en el aeropuerto | 62 |
Agencias populares | Thrifty, Hertz, Ace, Avis, Dollar |
$42/día | Económico |
$42/día | Compacto |
$42/día | Mediano |
$44/día | Estándar |
$44/día | Grande |
$56/día | Monovolumen |
$71/día | SUV grande |
$52/día | Superior |
$59/día | Convertible |
$33/día | SUV mediano |
$49/día | SUV compacto |
$55/día | Elección del proveedor |
$57/día | SUV tamaño estándar |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 09:00 - 13:00 |
Martes | 09:00 - 13:00 |
miércoles | 09:00 - 13:00 |
Jueves | 09:00 - 13:00 |
Viernes | 09:00 - 13:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 07:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 07:00 - 18:00 |
Domingo | 07:00 - 18:00 |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 07:00 - 18:00 |
Domingo | 07:00 - 18:00 |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 09:00 - 13:00 |
Martes | 09:00 - 13:00 |
miércoles | 09:00 - 13:00 |
Jueves | 09:00 - 13:00 |
Viernes | 09:00 - 13:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 09:00 - 13:00 |
Martes | 09:00 - 13:00 |
miércoles | 09:00 - 13:00 |
Jueves | 09:00 - 13:00 |
Viernes | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 09:00 - 13:00 |
Martes | 09:00 - 13:00 |
miércoles | 09:00 - 13:00 |
Jueves | 09:00 - 13:00 |
Viernes | 09:00 - 13:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Martes | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
miércoles | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Jueves | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Viernes | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sábado | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Domingo | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 05:00 - 23:59 |
Martes | 05:00 - 23:59 |
miércoles | 05:00 - 23:59 |
Jueves | 05:00 - 23:59 |
Viernes | 05:00 - 23:59 |
Sábado | 05:00 - 23:59 |
Domingo | 05:00 - 23:59 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 07:30 - 18:00 |
Domingo | 07:30 - 18:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 17:30 |
Martes | 08:00 - 17:30 |
miércoles | 08:00 - 17:30 |
Jueves | 08:00 - 17:30 |
Viernes | 08:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 17:30 |
Domingo | 08:00 - 17:30 |
Algunas de las empresas de alquiler de autos en Fort Lauderdale que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Sixt, Dollar y Hertz
Un auto de alquiler en Fort Lauderdale cuesta $32 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Hertz por $33 al día, Thrifty por $42 al día y Dollar por $42 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Hertz 901 E Sunrise Blvd 33304-2806 (a 2 km del centro de la ciudad).
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de alquiler de autos en Fort Lauderdale son Alamo (8,8, 1008 opiniones), Enterprise (8,0, 550 opiniones), y Avis (7,7, 135 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en Fort Lauderdale ha sido de $3,21 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $39 y $51, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Fort Lauderdale es Grande (Nissan Altima o similar).
En Aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Easirent, Right Cars, Sixt, Fox, Dollar, Economy Rent a Car, Executive Car Rental, Hertz, Thrifty y Ace.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Fort Lauderdale-Hollywood son Easirent, Right Cars, Sixt, Fox, Dollar, Economy Rent a Car, Hertz, Thrifty, Ace y Alamo.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Grande en Fort Lauderdale cuesta $24 por día, en promedio.
Alquilar un auto Económico en Fort Lauderdale cuesta $26 por día, en promedio.
Alquilar un auto Compacto en Fort Lauderdale cuesta $21 por día, en promedio.
En Fort Lauderdale, los autos se alquilan con más frecuencia en Right Cars Miami International Airport 4005 North West 28th Street (37 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un auto en Fort Lauderdale cuesta $226 por semana ($32 por día).
En promedio, alquilar un auto en Fort Lauderdale cuesta $969 por mes ($32 por día).