
NZ
Encuentra vuelos baratos de Air New Zealand
Preguntas frecuentes sobre volar con Air New Zealand
Opiniones sobre Air New Zealand
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Air New Zealand
Mapa de rutas de Air New Zealand. ¿A qué destino vuela Air New Zealand?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Air New Zealand ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Air New Zealand hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Air New Zealand
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5782 | Christchurch (CHC) | Rotorua (ROT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5858 | Christchurch (CHC) | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5845 | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | Christchurch (CHC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5255 | Tauranga (TRG) | Wellington (WLG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5736 | Blenheim (BHE) | Wellington (WLG) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5739 | Wellington (WLG) | Blenheim (BHE) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5369 | Wellington (WLG) | Christchurch (CHC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5793 | Nueva Plymouth (NPL) | Wellington (WLG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5792 | Wellington (WLG) | Nueva Plymouth (NPL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5282 | Wellington (WLG) | Gisborne (GIS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5150 | Rotorua (ROT) | Auckland (AKL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5520 | Wellington (WLG) | Hamilton (HLZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5895 | Napier (NPE) | Wellington (WLG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5192 | Timaru (TIU) | Wellington (WLG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5886 | Wellington (WLG) | Napier (NPE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5193 | Wellington (WLG) | Timaru (TIU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5083 | Auckland (AKL) | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5064 | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | Auckland (AKL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5155 | Auckland (AKL) | Rotorua (ROT) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5002 | Napier (NPE) | Auckland (AKL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5771 | Napier (NPE) | Christchurch (CHC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5100 | Palmerston Norte (PMR) | Auckland (AKL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5362 | Christchurch (CHC) | Wellington (WLG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 5144 | Tauranga (TRG) | Auckland (AKL) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5143 | Auckland (AKL) | Tauranga (TRG) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5759 | Christchurch (CHC) | Dunedin (DUD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5262 | Wellington (WLG) | Tauranga (TRG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5527 | Hamilton (HLZ) | Wellington (WLG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5270 | Auckland (AKL) | Kerikeri (KKE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5832 | Christchurch (CHC) | Hokitika (HKK) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 644 | Queenstown (ZQN) | Christchurch (CHC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5208 | Blenheim (BHE) | Auckland (AKL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5785 | Rotorua (ROT) | Christchurch (CHC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5047 | Auckland (AKL) | Nueva Plymouth (NPL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5704 | Invercargill (IVC) | Christchurch (CHC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5803 | Tauranga (TRG) | Christchurch (CHC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5831 | Hokitika (HKK) | Christchurch (CHC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5629 | Hamilton (HLZ) | Christchurch (CHC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5105 | Auckland (AKL) | Palmerston Norte (PMR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5770 | Christchurch (CHC) | Napier (NPE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5806 | Christchurch (CHC) | Tauranga (TRG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5176 | Christchurch (CHC) | Palmerston Norte (PMR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5758 | Dunedin (DUD) | Christchurch (CHC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Auckland (AKL) | Hong Kong (HKG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Auckland (AKL) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 99 | Auckland (AKL) | Tokio (NRT) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Auckland (AKL) | Perth (PER) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5222 | Auckland (AKL) | Whangarei (WRE) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 584 | Christchurch (CHC) | Auckland (AKL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 686 | Dunedin (DUD) | Wellington (WLG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | Hong Kong (HKG) | Auckland (AKL) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Los Ángeles (LAX) | Auckland (AKL) | 12 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Tokio (NRT) | Auckland (AKL) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5302 | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | Wellington (WLG) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Perth (PER) | Auckland (AKL) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 681 | Wellington (WLG) | Dunedin (DUD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5321 | Wellington (WLG) | Nelson (Nueva Zelanda) (NSN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Wellington (WLG) | Queenstown (ZQN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5507 | Gisborne (GIS) | Wellington (WLG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 527 | Auckland (AKL) | Christchurch (CHC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5015 | Auckland (AKL) | Napier (NPE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 148 | Brisbane (BNE) | Auckland (AKL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 600 | Queenstown (ZQN) | Wellington (WLG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5622 | Christchurch (CHC) | Hamilton (HLZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5701 | Christchurch (CHC) | Invercargill (IVC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5768 | Christchurch (CHC) | Nueva Plymouth (NPL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 659 | Christchurch (CHC) | Queenstown (ZQN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5769 | Nueva Plymouth (NPL) | Christchurch (CHC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 289 | Auckland (AKL) | Shangai (PVG) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 288 | Shangai (PVG) | Auckland (AKL) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5095 | Auckland (AKL) | Taupo (TUO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5185 | Palmerston Norte (PMR) | Christchurch (CHC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5235 | Rotorua (ROT) | Wellington (WLG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5230 | Wellington (WLG) | Rotorua (ROT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 147 | Auckland (AKL) | Brisbane (BNE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 616 | Queenstown (ZQN) | Auckland (AKL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 5509 | Auckland (AKL) | Blenheim (BHE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5267 | Kerikeri (KKE) | Auckland (AKL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 623 | Auckland (AKL) | Queenstown (ZQN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 449 | Auckland (AKL) | Wellington (WLG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 77 | Auckland (AKL) | Taipéi (TPE) | 11 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 78 | Taipéi (TPE) | Auckland (AKL) | 10 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5052 | Nueva Plymouth (NPL) | Auckland (AKL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 948 | Auckland (AKL) | Rarotonga (RAR) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 949 | Rarotonga (RAR) | Auckland (AKL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5223 | Whangarei (WRE) | Auckland (AKL) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 972 | Auckland (AKL) | Nukualofa (TBU) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 973 | Nukualofa (TBU) | Auckland (AKL) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 268 | Brisbane (BNE) | Queenstown (ZQN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 436 | Wellington (WLG) | Auckland (AKL) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 269 | Queenstown (ZQN) | Brisbane (BNE) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 950 | Auckland (AKL) | Nadi (NAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 951 | Nadi (NAN) | Auckland (AKL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 699 | Auckland (AKL) | Invercargill (IVC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 698 | Invercargill (IVC) | Auckland (AKL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 290 | Auckland (AKL) | Denpasar (DPS) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 187 | Auckland (AKL) | Coolangatta (OOL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 291 | Denpasar (DPS) | Auckland (AKL) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 188 | Coolangatta (OOL) | Auckland (AKL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 962 | Christchurch (CHC) | Rarotonga (RAR) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 278 | Coolangatta (OOL) | Christchurch (CHC) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 5161 | Auckland (AKL) | Gisborne (GIS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 5164 | Gisborne (GIS) | Auckland (AKL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 963 | Rarotonga (RAR) | Christchurch (CHC) | 5 h 10 m | • | • | |||||
| 161 | Auckland (AKL) | Cairns (CNS) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 162 | Cairns (CNS) | Auckland (AKL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 999 | Apia (APW) | Auckland (AKL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 28 | Auckland (AKL) | Houston (IAH) | 13 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 29 | Houston (IAH) | Auckland (AKL) | 14 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 284 | Auckland (AKL) | Singapur (SIN) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Singapur (SIN) | Auckland (AKL) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8 | Auckland (AKL) | San Francisco (SFO) | 12 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7 | San Francisco (SFO) | Auckland (AKL) | 12 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 5092 | Taupo (TUO) | Auckland (AKL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 204 | Brisbane (BNE) | Christchurch (CHC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 271 | Wellington (WLG) | Brisbane (BNE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 673 | Auckland (AKL) | Dunedin (DUD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 998 | Auckland (AKL) | Apia (APW) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 254 | Melbourne (MEL) | Wellington (WLG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 248 | Sídney (SYD) | Wellington (WLG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 253 | Wellington (WLG) | Melbourne (MEL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 676 | Dunedin (DUD) | Auckland (AKL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 205 | Christchurch (CHC) | Brisbane (BNE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 101 | Auckland (AKL) | Sídney (SYD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 129 | Auckland (AKL) | Melbourne (MEL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 102 | Sídney (SYD) | Auckland (AKL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 277 | Christchurch (CHC) | Coolangatta (OOL) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 902 | Auckland (AKL) | Papeete (PPT) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
| 903 | Papeete (PPT) | Auckland (AKL) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
| 213 | Christchurch (CHC) | Melbourne (MEL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 120 | Melbourne (MEL) | Auckland (AKL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 247 | Wellington (WLG) | Sídney (SYD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 216 | Melbourne (MEL) | Christchurch (CHC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2 | Auckland (AKL) | Nueva York (JFK) | 16 h 10 m | • | • | • | ||||
| 223 | Christchurch (CHC) | Sídney (SYD) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 272 | Brisbane (BNE) | Wellington (WLG) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 192 | Adelaida (ADL) | Auckland (AKL) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 191 | Auckland (AKL) | Adelaida (ADL) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 24 | Auckland (AKL) | Vancouver (YVR) | 13 h 0 m | • | • | |||||
| 264 | Melbourne (MEL) | Queenstown (ZQN) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 23 | Vancouver (YVR) | Auckland (AKL) | 13 h 50 m | • | • | |||||
| 265 | Queenstown (ZQN) | Melbourne (MEL) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 224 | Sídney (SYD) | Christchurch (CHC) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 936 | Auckland (AKL) | Niue Island (IUE) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 937 | Niue Island (IUE) | Auckland (AKL) | 3 h 50 m | • |
Información de contacto de Air New Zealand
- NZCódigo IATA
- +64 800 747 777Llamar
- airnewzealand.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Air New Zealand
Principales aeropuertos en los que opera Air New Zealand
Información sobre Air New Zealand
| Código IATA | NZ |
|---|---|
| Rutas | 166 |
| Ruta principal | Wellington a Auckland |
| Aeropuertos en los que opera | 49 |
| Aeropuerto principal | Internacional de Auckland |
