
AD
Encuentra vuelos baratos de Azul
Busca ofertas de vuelos de Azul en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Azul
Opiniones sobre Azul
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Azul
Mapa de rutas de Azul ¿A qué destino vuela Azul?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Azul ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Azul hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Azul
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4066 | Belo Horizonte (CNF) | Manaos (MAO) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2905 | Belo Horizonte (CNF) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6194 | Belo Horizonte (CNF) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4425 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4657 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (VCP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5076 | Manaos (MAO) | Boa Vista (BVB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4416 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4169 | Maringá (MGF) | São Paulo (VCP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4520 | Presidente Prudente (PPB) | São Paulo (VCP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4211 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (VCP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4117 | Río de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | Río de Janeiro (SDU) | São Paulo (VCP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | São Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4368 | São Paulo (VCP) | Florianópolis (FLN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2943 | São Paulo (VCP) | Manaos (MAO) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4129 | São Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4063 | São Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4711 | São Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4392 | São Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4670 | São Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6054 | São Paulo (CGH) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2631 | Juiz de Fora (IZA) | São Paulo (VCP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2601 | Manaos (MAO) | Recife (REC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
6080 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2667 | São Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4305 | São Paulo (VCP) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5034 | Salvador de Bahía (SSA) | Recife (REC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4591 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (VCP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6005 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6008 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
6028 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6034 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4004 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5037 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4145 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6055 | Río de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
4424 | São Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5080 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5094 | Curitiba (CWB) | Cascavel (CAC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2619 | São Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
2636 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4223 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4376 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4993 | Río de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2652 | Río de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4193 | São Paulo (GRU) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
4615 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
4645 | Río de Janeiro (SDU) | São Paulo (GRU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4797 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5031 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2814 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5312 | Coari (CIZ) | Manaos (MAO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
4951 | Lençóis (LEC) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 10 m | • | • | |||||
5311 | Manaos (MAO) | Coari (CIZ) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5313 | Manaos (MAO) | Manicoré (MNX) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5331 | Maués (MBZ) | Manaos (MAO) | 1 h 15 m | • | • | |||||
4950 | Salvador de Bahía (SSA) | Lençóis (LEC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2490 | São Paulo (VCP) | Bonito (BYO) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4790 | São Paulo (VCP) | Cacoal (OAL) | 3 h 15 m | • | • | |||||
2998 | São Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
2606 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4153 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
4149 | Ilhéus (IOS) | Salvador de Bahía (SSA) | 0 h 55 m | • | • | |||||
2876 | Recife (REC) | São Paulo (VCP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2888 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4598 | Belo Horizonte (CNF) | Rio Branco (RBR) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Porto Velho (PVH) | Belo Horizonte (CNF) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4598 | Rio Branco (RBR) | Porto Velho (PVH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4921 | Vitória (VIX) | São Paulo (VCP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2736 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (VCP) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
8780 | São Paulo (GRU) | Punta del Este (PDP) | 2 h 30 m | • | • | |||||
8781 | Punta del Este (PDP) | São Paulo (GRU) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4043 | São Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4160 | Recife (REC) | Teresina (THE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4530 | São Paulo (VCP) | Bauru (JTC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4942 | São Paulo (VCP) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2429 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (VCP) | 1 h 40 m | • | ||||||
2419 | Porto Seguro (BPS) | Goiânia (GYN) | 1 h 50 m | • | ||||||
8724 | Curitiba (CWB) | Montevideo (MVD) | 2 h 10 m | • | ||||||
2416 | Goiânia (GYN) | Porto Seguro (BPS) | 1 h 55 m | • | ||||||
8761 | Montevideo (MVD) | Recife (REC) | 4 h 45 m | • | ||||||
2503 | Recife (REC) | Ribeirão Preto (RAO) | 3 h 0 m | • | ||||||
2663 | Porto Alegre (POA) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4032 | Recife (REC) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2552 | Belo Horizonte (CNF) | Fortaleza (FOR) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4315 | Curitiba (CWB) | São Paulo (VCP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4978 | São Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2923 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4709 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2967 | Florianópolis (FLN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4040 | São Paulo (VCP) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5068 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4359 | João Pessoa (JPA) | Recife (REC) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4540 | Bauru (JTC) | São Paulo (VCP) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4265 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (VCP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2709 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8751 | Lisboa (LIS) | São Paulo (VCP) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
4067 | Recife (REC) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
4450 | Río de Janeiro (GIG) | São Paulo (VCP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4832 | São Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8721 | Fort Lauderdale (FLL) | Belém (BEL) | 5 h 55 m | • | ||||||
2820 | São Paulo (GRU) | Porto Alegre (POA) | 1 h 40 m | • | ||||||
6090 | São Paulo (VCP) | Fortaleza (FOR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2822 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2651 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
4331 | Aracaju (AJU) | Recife (REC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
4331 | Salvador de Bahía (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
4330 | Aracaju (AJU) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
4330 | Recife (REC) | Aracaju (AJU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4157 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5170 | Belo Horizonte (CNF) | Río de Janeiro (RRJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | Belém (BEL) | Fort Lauderdale (FLL) | 6 h 30 m | • | • | |||||
4332 | Belo Horizonte (CNF) | Ilhéus (IOS) | 2 h 5 m | • | • | |||||
8787 | Willemstad (CUR) | Belo Horizonte (CNF) | 5 h 55 m | • | • | |||||
8787 | Fort Lauderdale (FLL) | Willemstad (CUR) | 2 h 55 m | • | • | |||||
4330 | Salvador de Bahía (SSA) | Ilhéus (IOS) | 0 h 55 m | • | • | |||||
2792 | Recife (REC) | Goiânia (GYN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
5089 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4328 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (VCP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2418 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2913 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4344 | Maceió (MCZ) | Recife (REC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2514 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Recife (REC) | Maceió (MCZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4669 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (VCP) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4225 | Belo Horizonte (CNF) | Florianópolis (FLN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4221 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (VCP) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2806 | São Paulo (VCP) | Palmas (PMW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4283 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
4242 | Alta Floresta (AFL) | São Paulo (VCP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
4216 | São Paulo (VCP) | Alta Floresta (AFL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
4220 | São Paulo (VCP) | Petrolina (PNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4791 | Cacoal (OAL) | São Paulo (VCP) | 3 h 15 m | • | • | |||||
4800 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4800 | Belo Horizonte (CNF) | Parauapebas (CKS) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5041 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (VCP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4673 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2956 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2731 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4215 | Salvador de Bahía (SSA) | São Paulo (VCP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4814 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4336 | São Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8900 | São Paulo (VCP) | Lisboa (LIS) | 9 h 45 m | • | ||||||
4088 | Marabá (MAB) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6070 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8701 | París (ORY) | São Paulo (VCP) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8712 | Recife (REC) | Fort Lauderdale (FLL) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
4787 | Belém (BEL) | Belo Horizonte (CNF) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2788 | Brasilia (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4828 | Cuiabá (CGB) | Goiânia (GYN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4135 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4192 | Curitiba (CWB) | Londrina (LDB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4349 | Florianópolis (FLN) | Chapecó (XAP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | Imperatriz (IMP) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4191 | Londrina (LDB) | Curitiba (CWB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2704 | Navegantes (NVT) | São Paulo (VCP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4819 | Palmas (PMW) | Goiânia (GYN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Porto Velho (PVH) | Rio Branco (RBR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Rio Branco (RBR) | Belo Horizonte (CNF) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5165 | Río de Janeiro (RRJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4111 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (VCP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6075 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2835 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5092 | São Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
4566 | Recife (REC) | Campina Grande (CPV) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
4478 | São Luís (SLZ) | Imperatriz (IMP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2954 | São Paulo (VCP) | Belém (BEL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2735 | Belo Horizonte (CNF) | São Luís (SLZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4054 | Belém (BEL) | São Paulo (VCP) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
4136 | Belo Horizonte (CNF) | Guanambi (GNM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4542 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4137 | Guanambi (GNM) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4314 | Recife (REC) | Vitória (VIX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4034 | Aracaju (AJU) | São Paulo (VCP) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5217 | Araraquara (AQA) | São Paulo (VCP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4218 | Belém (BEL) | Altamira (ATM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4112 | Belém (BEL) | Marabá (MAB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4647 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
4696 | Brasilia (BSB) | São Paulo (VCP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5075 | Boa Vista (BVB) | Manaos (MAO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4175 | Cascavel (CAC) | São Paulo (VCP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4155 | Cuiabá (CGB) | Campo Grande (CGR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4086 | Cuiabá (CGB) | Curitiba (CWB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4422 | Cuiabá (CGB) | Sinop (OPS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4148 | Campo Grande (CGR) | Cuiabá (CGB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4343 | Campo Grande (CGR) | Curitiba (CWB) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4500 | Belo Horizonte (CNF) | Belém (BEL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2878 | Belo Horizonte (CNF) | Imperatriz (IMP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2612 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Velho (PVH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Belo Horizonte (CNF) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4052 | Belo Horizonte (CNF) | Sorriso (SMT) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2759 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória (VIX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4162 | Curitiba (CWB) | Cuiabá (CGB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2677 | Curitiba (CWB) | Campo Grande (CGR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4209 | Curitiba (CWB) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4233 | Curitiba (CWB) | Foz de Iguazu (IGU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4992 | Caxias do Sul (CXJ) | São Paulo (VCP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5126 | Divinópolis (DIQ) | Belo Horizonte (CNF) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5129 | Divinópolis (DIQ) | São Paulo (VCP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
4185 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5064 | Goiânia (GYN) | São Paulo (VCP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4130 | Foz de Iguazu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4352 | Imperatriz (IMP) | São Luís (SLZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2679 | Juazeiro do Norte (JDO) | São Paulo (VCP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2796 | Joinville (JOI) | São Paulo (VCP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4981 | Londrina (LDB) | São Paulo (VCP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4113 | Marabá (MAB) | Belém (BEL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4163 | Manaos (MAO) | Belo Horizonte (CNF) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2683 | Manaos (MAO) | Tabatinga (TBT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4013 | Manaos (MAO) | São Paulo (VCP) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4235 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
4222 | Marília (MII) | São Paulo (VCP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
4423 | Sinop (OPS) | Cuiabá (CGB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4076 | Sinop (OPS) | São Paulo (VCP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | Palmas (PMW) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
4299 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2984 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4151 | Porto Alegre (POA) | Recife (REC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ribeirão Preto (RAO) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4358 | Recife (REC) | João Pessoa (JPA) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2715 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2771 | Recife (REC) | Porto Alegre (POA) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4477 | Recife (REC) | São Luís (SLZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5137 | Río de Janeiro (RRJ) | São Paulo (VCP) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6195 | São José do Rio Preto (SJP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4017 | São Luís (SLZ) | Recife (REC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
4053 | Sorriso (SMT) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4379 | Teresina (THE) | São Paulo (VCP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Uberaba (UBA) | São Paulo (VCP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5216 | São Paulo (VCP) | Araraquara (AQA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4727 | São Paulo (VCP) | Cascavel (CAC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2732 | São Paulo (VCP) | Caxias do Sul (CXJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5125 | São Paulo (VCP) | Divinópolis (DIQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2678 | São Paulo (VCP) | Juazeiro do Norte (JDO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | São Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4980 | São Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | São Paulo (VCP) | Marília (MII) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
4910 | São Paulo (VCP) | Navegantes (NVT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4554 | São Paulo (VCP) | Sinop (OPS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2810 | São Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5144 | São Paulo (VCP) | Río de Janeiro (RRJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4378 | São Paulo (VCP) | Teresina (THE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6181 | São Paulo (VCP) | Uberaba (UBA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4853 | São Paulo (VCP) | Vitória (VIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4310 | Vitória (VIX) | Recife (REC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4348 | Chapecó (XAP) | Florianópolis (FLN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4498 | Chapecó (XAP) | São Paulo (VCP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4430 | Belém (BEL) | Santarém (STM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4414 | São Luís (SLZ) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4553 | Salvador de Bahía (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2970 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (VCP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5258 | Belo Horizonte (CNF) | Paracatu (PYT) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2713 | São Paulo (VCP) | Campo Grande (CGR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
