
ET
Encuentra vuelos baratos de Ethiopian Air
Busca ofertas de vuelos de Ethiopian Air en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | marzo |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo más barato | $76 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Ethiopian Air
Los mejores consejos para volar con Ethiopian Air
Opiniones sobre Ethiopian Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ethiopian Air
Mapa de rutas de Ethiopian Air ¿A qué destino vuela Ethiopian Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ethiopian Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ethiopian Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ethiopian Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Addis Abeba (ADD) | Aksum (AXU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Addis Abeba (ADD) | Bahir Dar (BJR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Addis Abeba (ADD) | Gondar (GDQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Aksum (AXU) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Bahir Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Gondar (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
280 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Addis Abeba (ADD) | Jima (JIM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
849 | Addis Abeba (ADD) | Johanesburgo (JNB) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Addis Abeba (ADD) | Lalībela (LLI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Blantyre (BLZ) | Johanesburgo (JNB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Dessie (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Johanesburgo (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Johanesburgo (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Lalībela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
900 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Addis Abeba (ADD) | Jinka (BCO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
926 | Acra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
927 | Addis Abeba (ADD) | Acra (ACC) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
962 | Duala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
963 | Addis Abeba (ADD) | Duala (DLA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
925 | Libreville (LBV) | Yaundé (NSI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
925 | Yaundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
501 | Washington D. C. (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Jima (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
292 | Addis Abeba (ADD) | Dessie (DSE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Addis Abeba (ADD) | Cantón (CAN) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Addis Abeba (ADD) | Mekele (MQX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Addis Abeba (ADD) | Port Sudan (PZU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Cantón (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Lubumbashi (FBM) | Kinsasa (FIH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | Roma (FCO) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Kinsasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Mekele (MQX) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Port Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Addis Abeba (ADD) | Roma (FCO) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
238 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
955 | Addis Abeba (ADD) | Yaundé (NSI) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
270 | Jinka (BCO) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
955 | Yaundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
153 | Addis Abeba (ADD) | Dembidollo (DEM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
152 | Dembidollo (DEM) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
673 | Incheon (ICN) | Addis Abeba (ADD) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
672 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
673 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
672 | Addis Abeba (ADD) | Incheon (ICN) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
517 | Lomé (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
516 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
517 | Washington D. C. (IAD) | Lomé (LFW) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
516 | Lomé (LFW) | Washington D. C. (IAD) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
696 | Addis Abeba (ADD) | Madrás (MAA) | 6 h 30 m | • | • | |||||
294 | Bahir Dar (BJR) | Gondar (GDQ) | 0 h 35 m | • | • | |||||
124 | Gondar (GDQ) | Bahir Dar (BJR) | 0 h 30 m | • | • | |||||
292 | Dessie (DSE) | Bahir Dar (BJR) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
765 | Atenas (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
762 | Addis Abeba (ADD) | Atenas (ATH) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
289 | Kabri Dar (ABK) | Jijiga (JIJ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
700 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LHR) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
288 | Jijiga (JIJ) | Kabri Dar (ABK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
730 | Addis Abeba (ADD) | Viena (VIE) | 6 h 20 m | • | • | |||||
693 | Madrás (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 20 m | • | • | |||||
731 | Viena (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 20 m | • | • | |||||
730 | Viena (VIE) | Varsovia (WAW) | 1 h 10 m | • | • | |||||
731 | Varsovia (WAW) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
67 | Lubumbashi (FBM) | Mbuji Mayi (MJM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
66 | Kinsasa (FIH) | Mbuji Mayi (MJM) | 1 h 40 m | • | • | |||||
66 | Mbuji Mayi (MJM) | Lubumbashi (FBM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
67 | Mbuji Mayi (MJM) | Kinsasa (FIH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
43 | Dar es Salaam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
728 | Addis Abeba (ADD) | Ginebra (GVA) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
42 | Blantyre (BLZ) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
728 | Ginebra (GVA) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
639 | Singapur (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
638 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
638 | Addis Abeba (ADD) | Singapur (SIN) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
729 | Ginebra (GVA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
729 | Mánchester (MAN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
837 | Addis Abeba (ADD) | Isla Nosy Be (NOS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
836 | Isla Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
685 | Shangai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
942 | Freetown (FNA) | Uagadugú (OUA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
942 | Uagadugú (OUA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
943 | Addis Abeba (ADD) | Uagadugú (OUA) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
761 | Moscú (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8 h 15 m | • | • | • | • | |||
943 | Uagadugú (OUA) | Freetown (FNA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
760 | Addis Abeba (ADD) | Moscú (DME) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
684 | Addis Abeba (ADD) | Shangai (PVG) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Conakry (CKY) | Monrovia (ROB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
932 | Monrovia (ROB) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
933 | Addis Abeba (ADD) | Monrovia (ROB) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
933 | Monrovia (ROB) | Conakry (CKY) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
71 | Kinsasa (FIH) | Kindu (KND) | 2 h 0 m | • | ||||||
71 | Kisangani (FKI) | Kinsasa (FIH) | 2 h 0 m | • | ||||||
71 | Kindu (KND) | Kisangani (FKI) | 1 h 5 m | • | ||||||
3416 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 25 m | • | ||||||
718 | Addis Abeba (ADD) | Londres (LGW) | 8 h 0 m | • | ||||||
77 | Lubumbashi (FBM) | Kananga (KGA) | 1 h 30 m | • | ||||||
76 | Kinsasa (FIH) | Kananga (KGA) | 1 h 30 m | • | ||||||
76 | Kananga (KGA) | Lubumbashi (FBM) | 1 h 30 m | • | ||||||
77 | Kananga (KGA) | Kinsasa (FIH) | 1 h 30 m | • | ||||||
691 | Bangalore (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
690 | Addis Abeba (ADD) | Bangalore (BLR) | 6 h 35 m | • | • | • | ||||
605 | Pekín (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Addis Abeba (ADD) | Pekín (PEK) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Addis Abeba (ADD) | Arusha (JRO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
866 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
679 | Dacca (DAC) | Mascate (MCT) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
679 | Mascate (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
678 | Addis Abeba (ADD) | Dacca (DAC) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
35 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 0 h 55 m | • | • | |||||
35 | Lilongwe (LLW) | Harare (HRE) | 1 h 10 m | • | • | |||||
35 | Lusaka (LUN) | Lilongwe (LLW) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2462 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | |||||
2463 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 30 m | • | • | |||||
959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
847 | Addis Abeba (ADD) | Ciudad del Cabo (CPT) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Ciudad del Cabo (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Londres (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
418 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
419 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
694 | Addis Abeba (ADD) | Karachi (KHI) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
695 | Karachi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
813 | Addis Abeba (ADD) | Zanzíbar (ZNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
800 | Zanzíbar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
645 | Hong Kong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
644 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
645 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
519 | Atlanta (ATL) | Addis Abeba (ADD) | 14 h 15 m | • | • | • | ||||
518 | Roma (FCO) | Atlanta (ATL) | 10 h 25 m | • | • | • | ||||
644 | Addis Abeba (ADD) | Hong Kong (HKG) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
637 | Chengdu (TFU) | Addis Abeba (ADD) | 9 h 15 m | • | • | • | • | |||
803 | Addis Abeba (ADD) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
636 | Addis Abeba (ADD) | Chengdu (TFU) | 9 h 15 m | • | • | • | • | |||
417 | Beirut (BEY) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
804 | Dar es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
416 | Addis Abeba (ADD) | Beirut (BEY) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
333 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
713 | Roma (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 15 m | • | • | |||||
853 | Addis Abeba (ADD) | Antananarivo (TNR) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Antananarivo (TNR) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Addis Abeba (ADD) | Doha (DOH) | 4 h 15 m | • | • | |||||
412 | Addis Abeba (ADD) | Riad (RUH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
640 | Addis Abeba (ADD) | Bombay (BOM) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
600 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
726 | Addis Abeba (ADD) | Marsella (MRS) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
823 | Addis Abeba (ADD) | Victoria Falls (VFA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Gaborone (GBE) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
365 | Yibuti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
727 | Madrid (MAD) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
727 | Marsella (MRS) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
726 | Marsella (MRS) | Madrid (MAD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
823 | Victoria Falls (VFA) | Gaborone (GBE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Bombay (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
917 | Addis Abeba (ADD) | Cotonou (COO) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Addis Abeba (ADD) | Lubumbashi (FBM) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
139 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
134 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
916 | Cotonou (COO) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Nueva Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
877 | Lubumbashi (FBM) | Lilongwe (LLW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
138 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
940 | Kano (KAN) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
877 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
939 | Addis Abeba (ADD) | Yamena (NDJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
429 | Ammán (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Yamena (NDJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Addis Abeba (ADD) | Fráncfort (FRA) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Addis Abeba (ADD) | Mascate (MCT) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
707 | Fráncfort (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Estambul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
352 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
353 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
843 | Addis Abeba (ADD) | Kinsasa (FIH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
732 | Addis Abeba (ADD) | Bruselas (BRU) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
733 | Bruselas (BRU) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
322 | Addis Abeba (ADD) | Mombasa (MBA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
284 | Addis Abeba (ADD) | Indaselassie (SHC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
835 | Addis Abeba (ADD) | Windhoek (WDH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
628 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
323 | Mombasa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
285 | Indaselassie (SHC) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
834 | Windhoek (WDH) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
428 | Addis Abeba (ADD) | Ammán (AMM) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Kinsasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
628 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
368 | Addis Abeba (ADD) | Garoe (GGR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
722 | Addis Abeba (ADD) | Estambul (IST) | 5 h 45 m | • | • | |||||
376 | Addis Abeba (ADD) | Mogadiscio (MGQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
715 | Estocolmo (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
714 | Estocolmo (ARN) | Oslo (OSL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
629 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8 h 40 m | • | • | • | • | |||
725 | Copenhague (CPH) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
369 | Garoe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
377 | Mogadiscio (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
715 | Oslo (OSL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
724 | Viena (VIE) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
811 | Addis Abeba (ADD) | Buyumbura (BJM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Buyumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
372 | Addis Abeba (ADD) | Hargeisa (HGA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
873 | Addis Abeba (ADD) | Harare (HRE) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
373 | Hargeisa (HGA) | Addis Abeba (ADD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
872 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
701 | Londres (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
309 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
714 | Addis Abeba (ADD) | Estocolmo (ARN) | 8 h 0 m | • | • | • | • | |||
629 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
122 | Gondar (GDQ) | Lalībela (LLI) | 0 h 30 m | • | • | • | • | |||
123 | Lalībela (LLI) | Gondar (GDQ) | 0 h 30 m | • | • | • | • | |||
923 | Addis Abeba (ADD) | Santa Isabel (SSG) | 4 h 35 m | • | ||||||
613 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
923 | Santa Isabel (SSG) | Duala (DLA) | 0 h 45 m | • | ||||||
364 | Addis Abeba (ADD) | Yibuti (JIB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
308 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
908 | Bamako (BKO) | Addis Abeba (ADD) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
908 | Dakar (DSS) | Bamako (BKO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
909 | Addis Abeba (ADD) | Bamako (BKO) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
736 | Addis Abeba (ADD) | Milán (MXP) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
909 | Bamako (BKO) | Dakar (DSS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
515 | Newark (EWR) | Lomé (LFW) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
514 | Lomé (LFW) | Newark (EWR) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
737 | Milán (MXP) | Addis Abeba (ADD) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
736 | Milán (MXP) | Zúrich (ZRH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
737 | Zúrich (ZRH) | Milán (MXP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
2338 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
950 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
951 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
452 | Addis Abeba (ADD) | El Cairo (CAI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (LAD) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
863 | Addis Abeba (ADD) | Lusaka (LUN) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
