
JA
Encuentra vuelos baratos de JetSMART
Preguntas frecuentes sobre volar con JetSMART
Opiniones sobre JetSMART
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de JetSMART
Mapa de rutas de JetSMART. ¿A qué destino vuela JetSMART?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con JetSMART ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si JetSMART hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de JetSMART
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3813 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7801 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3826 | Buenos Aires (AEP) | Recife (REC) | 5 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3827 | Recife (REC) | Buenos Aires (AEP) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7318 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7319 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3100 | Buenos Aires (AEP) | Córdoba (COR) | 1 h 28 m | • | • | • | • | |||
| 3812 | Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
| 7021 | Lima (LIM) | Cusco (CUZ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7742 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2 h 23 m | • | • | • | • | |||
| 7743 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2 h 17 m | • | • | • | • | |||
| 3821 | Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5839 | Santiago de Chile (SCL) | Medellín (MDE) | 6 h 24 m | • | • | • | • | |||
| 3881 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
| 5838 | Medellín (MDE) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3820 | Buenos Aires (AEP) | Florianópolis (FLN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3880 | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 28 m | • | • | • | • | |||
| 3101 | Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 18 m | • | • | • | ||||
| 7730 | Santiago de Chile (SCL) | Lima (LIM) | 3 h 58 m | • | • | • | • | |||
| 3032 | Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5300 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5640 | Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 5565 | Santiago de Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 h 56 m | • | • | • | ||||
| 5641 | Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5830 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 34 m | • | • | • | ||||
| 5835 | Punta Cana (PUJ) | Santiago de Cali (CLO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3832 | Buenos Aires (AEP) | Natal (NAT) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 3833 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5450 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 h 51 m | • | • | • | ||||
| 3042 | Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5834 | Santiago de Cali (CLO) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
| 5169 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 h 33 m | • | • | • | ||||
| 5564 | Medellín (MDE) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 7 m | • | • | • | ||||
| 5831 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5380 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 3071 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 39 m | • | • | |||||
| 5381 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1 h 19 m | • | • | • | ||||
| 5361 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3810 | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 56 m | • | • | |||||
| 3181 | Buenos Aires (AEP) | San Martín de los Andes (CPC) | 2 h 22 m | • | • | |||||
| 3031 | Buenos Aires (AEP) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 2 h 29 m | • | • | |||||
| 3010 | Buenos Aires (AEP) | Ciudad de Salta (SLA) | 2 h 16 m | • | • | |||||
| 3182 | San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 3076 | Buenos Aires (EZE) | Mendoza (MDZ) | 1 h 59 m | • | • | |||||
| 3162 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 3064 | Buenos Aires (AEP) | Ciudad de Resistencia (RES) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 311 | Antofagasta (ANF) | Concepción (CCP) | 2 h 27 m | • | • | |||||
| 321 | Antofagasta (ANF) | La Serena (LSC) | 1 h 29 m | • | • | |||||
| 310 | Concepción (CCP) | Antofagasta (ANF) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5301 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 4 m | • | • | • | ||||
| 5533 | Santiago de Cali (CLO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 33 m | • | • | • | ||||
| 5411 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1 h 19 m | • | • | • | ||||
| 3018 | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de Salta (SLA) | 2 h 16 m | • | • | |||||
| 3212 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7009 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1 h 29 m | • | • | • | ||||
| 7731 | Lima (LIM) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 38 m | • | • | • | ||||
| 320 | La Serena (LSC) | Antofagasta (ANF) | 1 h 22 m | • | • | |||||
| 3065 | Ciudad de Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 31 m | • | • | |||||
| 3013 | Ciudad de Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3505 | Ciudad de Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 3202 | Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 3041 | Buenos Aires (AEP) | Bariloche (BRC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3191 | Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7254 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1 h 26 m | • | • | • | ||||
| 3077 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | 1 h 39 m | • | • | |||||
| 3192 | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 57 m | • | • | |||||
| 3790 | Buenos Aires (AEP) | Asunción (ASU) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7008 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3791 | Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | ||
| 5620 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
| 5593 | San Andrés (ADZ) | Santiago de Cali (CLO) | 2 h 7 m | • | • | |||||
| 5150 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 37 m | • | • | • | ||||
| 5592 | Santiago de Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 2 h 1 m | • | • | |||||
| 3211 | Buenos Aires (EZE) | El Calafate (FTE) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7020 | Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7781 | Cartagena de Indias (CTG) | Lima (LIM) | 3 h 37 m | • | • | |||||
| 7780 | Lima (LIM) | Cartagena de Indias (CTG) | 3 h 47 m | • | • | |||||
| 801 | Santiago de Cali (CLO) | Santiago de Chile (SCL) | 5 h 42 m | • | • | • | ||||
| 3811 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 28 m | • | • | |||||
| 5453 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5131 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 h 6 m | • | • | |||||
| 5428 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 12 m | • | • | |||||
| 5360 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 h 13 m | • | • | |||||
| 3054 | Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5580 | Santiago de Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1 h 37 m | • | • | |||||
| 5541 | Cartagena de Indias (CTG) | Pereira (PEI) | 1 h 26 m | • | • | |||||
| 5143 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5480 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1 h 1 m | • | • | |||||
| 5481 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1 h 1 m | • | • | |||||
| 5540 | Pereira (PEI) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5581 | Santa Marta (SMR) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 39 m | • | • | |||||
| 5532 | Cartagena de Indias (CTG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 7259 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1 h 23 m | • | • | |||||
| 3193 | Buenos Aires (EZE) | Trelew (REL) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 762 | Río de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | ||
| 763 | Río de Janeiro (GIG) | Santiago de Chile (SCL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 763 | Montevideo (MVD) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 762 | Santiago de Chile (SCL) | Río de Janeiro (GIG) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
| 3146 | Buenos Aires (AEP) | Puerto Iguazú (IGR) | 1 h 54 m | • | ||||||
| 3072 | Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | 1 h 59 m | • | ||||||
| 3165 | Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | 1 h 59 m | • | ||||||
| 3232 | Buenos Aires (AEP) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3201 | Buenos Aires (AEP) | Ushuaia (USH) | 3 h 38 m | • | ||||||
| 546 | Concepción (CCP) | Calama (CJC) | 2 h 33 m | • | ||||||
| 547 | Calama (CJC) | Concepción (CCP) | 2 h 39 m | • | ||||||
| 3041 | Buenos Aires (EZE) | Bariloche (BRC) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 3142 | Buenos Aires (EZE) | Puerto Iguazú (IGR) | 1 h 54 m | • | ||||||
| 3173 | Buenos Aires (EZE) | Neuquén (NQN) | 1 h 59 m | • | ||||||
| 3234 | Buenos Aires (EZE) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3147 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 7222 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1 h 46 m | • | • | • | ||||
| 3174 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (EZE) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3504 | Neuquén (NQN) | Ciudad de Salta (SLA) | 2 h 27 m | • | ||||||
| 3015 | Ciudad de Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 3637 | Ciudad de Salta (SLA) | Mendoza (MDZ) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3237 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 48 m | • | ||||||
| 3233 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (EZE) | 1 h 48 m | • | ||||||
| 3203 | Buenos Aires (EZE) | Ushuaia (USH) | 3 h 38 m | • | ||||||
| 3141 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3634 | Mendoza (MDZ) | Ciudad de Salta (SLA) | 1 h 39 m | • | ||||||
| 7221 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1 h 33 m | • | • | |||||
| 669 | Arica (ARI) | La Serena (LSC) | 2 h 6 m | • | ||||||
| 5343 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5342 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 34 m | • | • | |||||
| 532 | Concepción (CCP) | Iquique (IQQ) | 2 h 48 m | • | ||||||
| 668 | Concepción (CCP) | La Serena (LSC) | 1 h 28 m | • | ||||||
| 681 | Calama (CJC) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 7 m | • | ||||||
| 533 | Iquique (IQQ) | Concepción (CCP) | 2 h 51 m | • | ||||||
| 611 | Iquique (IQQ) | La Serena (LSC) | 1 h 52 m | • | ||||||
| 15 | Iquique (IQQ) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 18 m | • | ||||||
| 7168 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 668 | La Serena (LSC) | Arica (ARI) | 2 h 3 m | • | ||||||
| 669 | La Serena (LSC) | Concepción (CCP) | 1 h 29 m | • | ||||||
| 610 | La Serena (LSC) | Iquique (IQQ) | 1 h 48 m | • | ||||||
| 611 | La Serena (LSC) | Santiago de Chile (SCL) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 681 | Santiago de Chile (SCL) | Concepción (CCP) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 16 | Santiago de Chile (SCL) | Iquique (IQQ) | 2 h 26 m | • | ||||||
| 610 | Santiago de Chile (SCL) | La Serena (LSC) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 734 | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 26 m | • | • | |||||
| 735 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 8 m | • | • | |||||
| 5328 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1 h 12 m | • | ||||||
| 5329 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 0 h 58 m | • | ||||||
| 5176 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 h 39 m | • | ||||||
| 5523 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1 h 9 m | • | ||||||
| 5522 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1 h 11 m | • | ||||||
| 5432 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 5173 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 5443 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 h 17 m | • | ||||||
| 5660 | Armenia (AXM) | Bogotá (BOG) | 0 h 58 m | • | ||||||
| 5461 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 5661 | Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 1 h 12 m | • | ||||||
| 7169 | Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | 1 h 22 m | • | ||||||
| 5460 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 17 m | • | ||||||
| 997 | Mendoza (MDZ) | Santiago de Chile (SCL) | 1 h 4 m | • | ||||||
| 996 | Santiago de Chile (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1 h 6 m | • | ||||||
| 800 | Santiago de Chile (SCL) | Santiago de Cali (CLO) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 3330 | Buenos Aires (AEP) | San Salvador de Jujuy (JUJ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 53 | Antofagasta (ANF) | Santiago de Chile (SCL) | 1 h 57 m | • | • | |||||
| 3331 | San Salvador de Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 8 m | • |
Información de contacto de JetSMART
- JACódigo IATA
- +56 2 27 31 8787Llamar
- jetsmart.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con JetSMART
Principales aeropuertos en los que opera JetSMART
Información sobre JetSMART
| Código IATA | JA |
|---|---|
| Rutas | 66 |
| Ruta principal | Calama a Santiago de Chile |
| Aeropuertos en los que opera | 21 |
| Aeropuerto principal | Santiago de Chile Internacional Arturo Merino Benítez |
