Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Pakistan International Airlines

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 536 | Karachi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 309 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 218 | Abu Dabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubái (DXB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Mánchester (MAN) | 8 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 702 | Mánchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 744 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 150 | Dammam (DMM) | Multan (MUX) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 149 | Multan (MUX) | Dammam (DMM) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 503 | Karachi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 504 | Gwadar (GWD) | Karachi (KHI) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Sharjah (SHJ) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 455 | Karachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 456 | Skārdu (KDU) | Karachi (KHI) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 790 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13 h 40 m | • | ||||||
| 783 | Karachi (KHI) | Toronto (YYZ) | 14 h 40 m | • | ||||||
| 284 | Dubái (DXB) | Peshawar (PEW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 760 | Jedda (JED) | Lahore (LHE) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 731 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 732 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 839 | Multan (MUX) | Jedda (JED) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 764 | Jedda (JED) | Faisalābād (LYP) | 5 h 10 m | • | ||||||
| 230 | Mascate (MCT) | Lahore (LHE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 840 | Jedda (JED) | Multan (MUX) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 786 | Londres (LHR) | Islamabad (ISB) | 7 h 40 m | • | • | |||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 229 | Lahore (LHE) | Mascate (MCT) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 246 | Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 501 | Karachi (KHI) | Turbat (TUK) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 842 | Jedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | ||||||
| 502 | Turbat (TUK) | Karachi (KHI) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 245 | Islamabad (ISB) | Dammam (DMM) | 4 h 10 m | • |
| Código IATA | PK |
|---|---|
| Rutas | 138 |
| Ruta principal | Lahore a Jedda |
| Aeropuertos en los que opera | 30 |
| Aeropuerto principal | Islamabad Intl |
