Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Transavia France

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
noviembre | abril |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 24% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 29% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | París (ORY) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | París (ORY) | Agadir (AGA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | París (ORY) | Faro (FAO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | París (ORY) | Palermo (PMO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3422 | París (ORY) | Estambul (IST) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8496 | París (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | París (ORY) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7091 | Marsella (MRS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7084 | París (ORY) | Marsella (MRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7120 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7123 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7051 | Perpiñán (PGF) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4770 | París (ORY) | Sevilla (SVQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7622 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7071 | Montpellier (MPL) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7011 | Biarriz (BIQ) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7040 | París (ORY) | Perpiñán (PGF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8858 | París (ORY) | Túnez (TUN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7010 | París (ORY) | Biarriz (BIQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3921 | Palermo (PMO) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7031 | Tolón (TLN) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8152 | París (ORY) | Monastir (MIR) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7030 | París (ORY) | Tolón (TLN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8337 | Túnez (TUN) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 3650 | París (ORY) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 4771 | Sevilla (SVQ) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3124 | París (ORY) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3631 | Heraclión (HER) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4611 | Málaga (AGP) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4610 | París (ORY) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 4069 | Berlín (BER) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7645 | Lisboa (LIS) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 3630 | París (ORY) | Heraclión (HER) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4371 | Praga (PRG) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4068 | París (ORY) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3651 | Atenas (ATH) | París (ORY) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3123 | Casablanca (CMN) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7681 | Faro (FAO) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8153 | Monastir (MIR) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3423 | Estambul (IST) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7623 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3125 | Marrakech (RAK) | París (ORY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3121 | Agadir (AGA) | París (ORY) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7060 | París (ORY) | Montpellier (MPL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4370 | París (ORY) | Praga (PRG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4769 | Ibiza (IBZ) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4768 | París (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3801 | Catania (CTA) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 3717 | Heraclión (HER) | Nantes (NTE) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 4341 | Hurgada (HRG) | París (ORY) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Heraclión (HER) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 7270 | París (ORY) | Argel (ALG) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3800 | París (ORY) | Catania (CTA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 4340 | París (ORY) | Hurgada (HRG) | 5 h 5 m | • | • | |||||
| 4638 | París (ORY) | Madrid (MAD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4718 | París (ORY) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 4719 | Palma (PMI) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 6878 | Lyon (LYS) | Túnez (TUN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7397 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7396 | Nantes (NTE) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8624 | Nantes (NTE) | Túnez (TUN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 7251 | Orán (ORN) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 6879 | Túnez (TUN) | Lyon (LYS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 8625 | Túnez (TUN) | Nantes (NTE) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 3545 | Corfú (CFU) | París (ORY) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 4209 | Dubrovnik (DBV) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4639 | Madrid (MAD) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3544 | París (ORY) | Corfú (CFU) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 4208 | París (ORY) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3028 | París (ORY) | Oujda (OUD) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3029 | Oujda (OUD) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 7449 | Estocolmo (ARN) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 3889 | Bari (BRI) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 3041 | Esauira (ESU) | París (ORY) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 3551 | Fira (JTR) | París (ORY) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 7448 | París (ORY) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 3888 | París (ORY) | Bari (BRI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3040 | París (ORY) | Esauira (ESU) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 3550 | París (ORY) | Fira (JTR) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 4458 | París (ORY) | Tirana (TIA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 4459 | Tirana (TIA) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 4381 | Viena (VIE) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3869 | Brindisi (BDS) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 3868 | París (ORY) | Brindisi (BDS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 3269 | Esmirna (ADB) | París (ORY) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 3209 | Agadir (AGA) | Lyon (LYS) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 7371 | Ajaccio (AJA) | Nantes (NTE) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 7323 | Argel (ALG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 7315 | Argel (ALG) | Estrasburgo (SXB) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 3711 | Atenas (ATH) | Lyon (LYS) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3721 | Atenas (ATH) | Montpellier (MPL) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 3703 | Atenas (ATH) | Nantes (NTE) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 3417 | Antalya (AYT) | Nantes (NTE) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 3279 | Antalya (AYT) | París (ORY) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 7373 | Bastia (BIA) | Nantes (NTE) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3531 | La Canea (CHQ) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 3201 | Casablanca (CMN) | Nantes (NTE) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 7249 | Constantine (CZL) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 8315 | Houmt Souk (DJE) | Marsella (MRS) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9826 | Deauville (DOL) | Marrakech (RAK) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 7901 | Dublín (DUB) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 7511 | Ereván (EVN) | Marsella (MRS) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 7843 | Funchal (FNC) | Lyon (LYS) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 7845 | Funchal (FNC) | Marsella (MRS) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 7841 | Funchal (FNC) | Nantes (NTE) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 7695 | Funchal (FNC) | París (ORY) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 7377 | Figari (FSC) | Nantes (NTE) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 8049 | Hurgada (HRG) | Marsella (MRS) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 3517 | Míkonos (JMK) | París (ORY) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3715 | Fira (JTR) | Nantes (NTE) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 3571 | Kos (KGS) | París (ORY) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 4499 | Liubliana (LJU) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 4681 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | París (ORY) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 3208 | Lyon (LYS) | Agadir (AGA) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 3710 | Lyon (LYS) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5 h 50 m | • | ||||||
| 7842 | Lyon (LYS) | Funchal (FNC) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 3224 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 3712 | Lyon (LYS) | Rodas (RHO) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 4691 | Mahón (MAH) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 7991 | Luqa (MLA) | París (ORY) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 3720 | Montpellier (MPL) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 8844 | Montpellier (MPL) | Túnez (TUN) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7322 | Marsella (MRS) | Argel (ALG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 8314 | Marsella (MRS) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 7510 | Marsella (MRS) | Ereván (EVN) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 7844 | Marsella (MRS) | Funchal (FNC) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 8048 | Marsella (MRS) | Hurgada (HRG) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 9854 | Marsella (MRS) | Marrakech (RAK) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 8800 | Marsella (MRS) | Túnez (TUN) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7370 | Nantes (NTE) | Ajaccio (AJA) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 3702 | Nantes (NTE) | Atenas (ATH) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 3416 | Nantes (NTE) | Antalya (AYT) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 7372 | Nantes (NTE) | Bastia (BIA) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3200 | Nantes (NTE) | Casablanca (CMN) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 7840 | Nantes (NTE) | Funchal (FNC) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 7376 | Nantes (NTE) | Figari (FSC) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3714 | Nantes (NTE) | Fira (JTR) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 3268 | París (ORY) | Esmirna (ADB) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 3278 | París (ORY) | Antalya (AYT) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 3530 | París (ORY) | La Canea (CHQ) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 7248 | París (ORY) | Constantine (CZL) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 7900 | París (ORY) | Dublín (DUB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 7694 | París (ORY) | Funchal (FNC) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 3516 | París (ORY) | Míkonos (JMK) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 3570 | París (ORY) | Kos (KGS) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 4498 | París (ORY) | Liubliana (LJU) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 4680 | París (ORY) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 4690 | París (ORY) | Mahón (MAH) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 7990 | París (ORY) | Luqa (MLA) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 3700 | París (ORY) | Pafos (PFO) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 3612 | París (ORY) | Rodas (RHO) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 8098 | París (ORY) | Sfax (SFA) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 3588 | París (ORY) | Salónica (SKG) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 7530 | París (ORY) | Tiflis (TBS) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 4428 | París (ORY) | Podgorica (TGD) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4380 | París (ORY) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4620 | París (ORY) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 3701 | Pafos (PFO) | París (ORY) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 9827 | Marrakech (RAK) | Deauville (DOL) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 3225 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 9855 | Marrakech (RAK) | Marsella (MRS) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3713 | Rodas (RHO) | Lyon (LYS) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3613 | Rodas (RHO) | París (ORY) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 8099 | Sfax (SFA) | París (ORY) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 3589 | Salónica (SKG) | París (ORY) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 7314 | Estrasburgo (SXB) | Argel (ALG) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 7531 | Tiflis (TBS) | París (ORY) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 4429 | Podgorica (TGD) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 8845 | Túnez (TUN) | Montpellier (MPL) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 8801 | Túnez (TUN) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3211 | Agadir (AGA) | Montpellier (MPL) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 4821 | Málaga (AGP) | Lyon (LYS) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7309 | Argel (ALG) | Lyon (LYS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 7339 | Argel (ALG) | Toulouse (TLS) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 4759 | Barcelona (BCN) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4101 | Berlín (BER) | Nantes (NTE) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7379 | Brest (BES) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7850 | Brest (BES) | Oporto (OPO) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7364 | Brest (BES) | Tolón (TLN) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 4251 | Beirut (BEY) | París (ORY) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 7281 | Bugía (BJA) | París (ORY) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4884 | Burdeos (BOD) | Sevilla (SVQ) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 8045 | El Cairo (CAI) | Marsella (MRS) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 4319 | Copenhague (CPH) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 8027 | Dakar (DSS) | Marsella (MRS) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 7491 | Ereván (EVN) | París (ORY) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 7801 | Faro (FAO) | Lyon (LYS) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 7829 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 3705 | Heraclión (HER) | Lyon (LYS) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 3719 | Heraclión (HER) | Montpellier (MPL) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 3421 | Estambul (IST) | Nantes (NTE) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 9828 | Lille (LIL) | Marrakech (RAK) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 7821 | Lisboa (LIS) | Nantes (NTE) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 4820 | Lyon (LYS) | Málaga (AGP) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 7308 | Lyon (LYS) | Argel (ALG) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 7800 | Lyon (LYS) | Faro (FAO) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Heraclión (HER) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 8704 | Lyon (LYS) | Monastir (MIR) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7832 | Lyon (LYS) | Oporto (OPO) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 7312 | Lyon (LYS) | Orán (ORN) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 4040 | Lyon (LYS) | Palermo (PMO) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Sevilla (SVQ) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 8705 | Monastir (MIR) | Lyon (LYS) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 8061 | Monastir (MIR) | Marsella (MRS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3210 | Montpellier (MPL) | Agadir (AGA) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 3718 | Montpellier (MPL) | Heraclión (HER) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9814 | Montpellier (MPL) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 7378 | Marsella (MRS) | Brest (BES) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 8044 | Marsella (MRS) | El Cairo (CAI) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 8026 | Marsella (MRS) | Dakar (DSS) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 8060 | Marsella (MRS) | Monastir (MIR) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 7326 | Marsella (MRS) | Orán (ORN) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3827 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 4100 | Nantes (NTE) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 7828 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Estambul (IST) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 7820 | Nantes (NTE) | Lisboa (LIS) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7816 | Nantes (NTE) | Oporto (OPO) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 7304 | Nantes (NTE) | Orán (ORN) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 4812 | Nantes (NTE) | Palma (PMI) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 4042 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9820 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3859 | Olbia (OLB) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7851 | Oporto (OPO) | Brest (BES) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7833 | Oporto (OPO) | Lyon (LYS) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7817 | Oporto (OPO) | Nantes (NTE) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 7313 | Orán (ORN) | Lyon (LYS) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 7327 | Orán (ORN) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 7305 | Orán (ORN) | Nantes (NTE) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 4758 | París (ORY) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 4250 | París (ORY) | Beirut (BEY) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 7280 | París (ORY) | Bugía (BJA) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 4318 | París (ORY) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7490 | París (ORY) | Ereván (EVN) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 3050 | París (ORY) | Fez (FEZ) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3826 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7258 | París (ORY) | Orán (ORN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 3848 | París (ORY) | Pisa (PSA) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 4408 | París (ORY) | Sarajevo (SJJ) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 4478 | París (ORY) | Sofía (SOF) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 3458 | París (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 3834 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3080 | París (ORY) | Dajla (VIL) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 4813 | Palma (PMI) | Nantes (NTE) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 4041 | Palermo (PMO) | Lyon (LYS) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 4043 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 3849 | Pisa (PSA) | París (ORY) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 9829 | Marrakech (RAK) | Lille (LIL) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 9815 | Marrakech (RAK) | Montpellier (MPL) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 9821 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 4479 | Sofía (SOF) | París (ORY) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 4215 | Split (SPU) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 4885 | Sevilla (SVQ) | Burdeos (BOD) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 4831 | Sevilla (SVQ) | Lyon (LYS) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 7365 | Tolón (TLN) | Brest (BES) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 7338 | Toulouse (TLS) | Argel (ALG) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 3459 | Tel Aviv (TLV) | París (ORY) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 3835 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 3081 | Dajla (VIL) | París (ORY) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 4430 | París (ORY) | Tivat (TIV) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 4431 | Tivat (TIV) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 4661 | Arrecife (ACE) | París (ORY) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 4709 | Alicante (ALC) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7265 | Argel (ALG) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 3059 | Fez (FEZ) | París (ORY) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 4660 | París (ORY) | Arrecife (ACE) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 4708 | París (ORY) | Alicante (ALC) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 7480 | París (ORY) | Reikiavik (KEF) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 3038 | París (ORY) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 3039 | Rabat (RBA) | París (ORY) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 4621 | Valencia (VLC) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 4331 | El Cairo (CAI) | París (ORY) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 3915 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 4330 | París (ORY) | El Cairo (CAI) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 3914 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 7418 | París (ORY) | Oslo (OSL) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 7419 | Oslo (OSL) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 4351 | Lúxor (LXR) | París (ORY) | 5 h 30 m | • | ||||||
| 4350 | París (ORY) | Lúxor (LXR) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 3850 | París (ORY) | Olbia (OLB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 4730 | París (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 4731 | Granadilla de Abona (TFS) | París (ORY) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 3891 | Cagliari (CAG) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 7317 | Constantine (CZL) | Lyon (LYS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 7316 | Lyon (LYS) | Constantine (CZL) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 3890 | París (ORY) | Cagliari (CAG) | 2 h 5 m | • |
| Código IATA | TO |
|---|---|
| Rutas | 491 |
| Ruta principal | Marrakech al Aeropuerto de París-Orly |
| Aeropuertos en los que opera | 131 |
| Aeropuerto principal | París-Orly |
