Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con China Express Airlines

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | Altay (AAT) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2709 | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2709 | Aksu (AKU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4683 | Aksu (AKU) | Chongqing (CKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Aksu (AKU) | Tumshuke (TWC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4429 | Aksu (AKU) | Ili (YIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4683 | Chongqing (CKG) | Quzhou (JUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4135 | Hami (HMI) | Altay (AAT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4382 | Ciudad de Jotán (HTN) | Bayingolin (IQM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4469 | Ciudad de Jotán (HTN) | Aksu (KCA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4364 | Ciudad de Jotán (HTN) | Kasgar (QSZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4381 | Bayingolin (IQM) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4276 | Bayingolin (IQM) | Bayingolin (KRL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4470 | Aksu (KCA) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4185 | Aksu (KCA) | Kasgar (KHG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Aksu (KCA) | Ili (YIN) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Kasgar (KHG) | Aksu (KCA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4090 | Kasgar (KHG) | Tumshuke (TWC) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4381 | Bayingolin (KRL) | Bayingolin (IQM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Bayingolin (KRL) | Bayingolin (RQA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4276 | Bayingolin (KRL) | Ürümqi (URC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4364 | Kasgar (QSZ) | Aksu (AKU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4120 | Bayingolin (RQA) | Bayingolin (KRL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | Qinhuangdao (SHF) | Aksu (AKU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2642 | Qinhuangdao (SHF) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4883 | Shijiazhuang (SJW) | Xilinhot (XIL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | Tacheng (TCG) | Qinhuangdao (SHF) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4090 | Tumshuke (TWC) | Aksu (AKU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Tumshuke (TWC) | Kasgar (KHG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Ürümqi (URC) | Bayingolin (KRL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4884 | Xilinhot (XIL) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4326 | Ili (YIN) | Aksu (AKU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4185 | Ili (YIN) | Aksu (KCA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2606 | Zhangjiakou (ZQZ) | Shijiazhuang (SJW) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4136 | Altay (AAT) | Hami (HMI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2896 | Altay (AAT) | Aksu (KCA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4970 | Altay (AAT) | Ili (YIN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2696 | Kasgar (KHG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4792 | Bayingolin (KRL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4648 | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4647 | Tumshuke (TWC) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4791 | Ili (YIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4112 | Aksu (AKU) | Bayingolin (KRL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Aksu (AKU) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4927 | Baotou (BAV) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4133 | Baotou (BAV) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4134 | Qinhuangdao (BPE) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2696 | Bortala (BPL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2670 | Bortala (BPL) | Aksu (KCA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4190 | Bortala (BPL) | Bayingolin (KRL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4189 | Bortala (BPL) | Karamay (KRY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4928 | Zhengzhou (CGO) | Baotou (BAV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4179 | Chongqing (CKG) | Baotou (BAV) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4121 | Chongqing (CKG) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | Dalian (DLC) | Quzhou (JUZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4460 | Xilinhot (ERL) | Hohhot (HET) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4353 | Hohhot (HET) | Alxa (AXF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2663 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4111 | Hami (HMI) | Bayingolin (KRL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2641 | Ciudad de Jotán (HTN) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4876 | Jiayuguan (JGN) | Jinchang (JIC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4875 | Jinchang (JIC) | Jiayuguan (JGN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4876 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4088 | Quzhou (JUZ) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4175 | Quzhou (JUZ) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2770 | Quzhou (JUZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2895 | Aksu (KCA) | Altay (AAT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2669 | Aksu (KCA) | Bortala (BPL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2896 | Aksu (KCA) | Bayingolin (KRL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2637 | Kasgar (KHG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4495 | Kasgar (KHG) | Ili (YIN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4955 | Kasgar (KHG) | South Trout Lake (ZFL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4176 | Kunming (KMG) | Quzhou (JUZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4791 | Bayingolin (KRL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4111 | Bayingolin (KRL) | Aksu (AKU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4189 | Bayingolin (KRL) | Bortala (BPL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4112 | Bayingolin (KRL) | Hami (HMI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2895 | Bayingolin (KRL) | Aksu (KCA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2783 | Bayingolin (KRL) | Karamay (KRY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4835 | Bayingolin (KRL) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4705 | Bayingolin (KRL) | Tumshuke (TWC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4190 | Karamay (KRY) | Bortala (BPL) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2784 | Karamay (KRY) | Bayingolin (KRL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2783 | Karamay (KRY) | Ili (YIN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4318 | Linfen (LFQ) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4875 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2638 | Kasgar (KHG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2637 | Ili (YIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2664 | Hulunbuir (NZH) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2641 | Qinhuangdao (SHF) | Altay (AAT) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4647 | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4836 | Qinhuangdao (SHF) | Bayingolin (KRL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Qinhuangdao (SHF) | Tacheng (TCG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4134 | Shijiazhuang (SJW) | Baotou (BAV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4133 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (BPE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2605 | Shijiazhuang (SJW) | Zhangjiakou (ZQZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4318 | Tianjín (TSN) | Linfen (LFQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4648 | Tumshuke (TWC) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4706 | Tumshuke (TWC) | Bayingolin (KRL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4705 | Tumshuke (TWC) | Ili (YIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4786 | Zunyi (WMT) | Chongqing (CKG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4460 | Xilinhot (XIL) | Xilinhot (ERL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4608 | Xuzhou (XUZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4969 | Ili (YIN) | Altay (AAT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4792 | Ili (YIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4495 | Ili (YIN) | Hami (HMI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4970 | Ili (YIN) | Kasgar (KHG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2784 | Ili (YIN) | Karamay (KRY) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2638 | Ili (YIN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4706 | Ili (YIN) | Tumshuke (TWC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4955 | South Trout Lake (ZFL) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4786 | Zhanjiang (ZHA) | Zunyi (WMT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4034 | Hami (HMI) | Lanzhou (LHW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4034 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4064 | Hangzhou (HGH) | Baotou (BAV) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4180 | Baotou (BAV) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4684 | Chongqing (CKG) | Aksu (AKU) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4684 | Quzhou (JUZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2695 | Bortala (BPL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | ||
| 2695 | Kasgar (KHG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | ||
| 4710 | Zhoushan (HSN) | Xuzhou (XUZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4880 | Ganzhou (KOW) | Xuzhou (XUZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4709 | Xuzhou (XUZ) | Zhoushan (HSN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4879 | Xuzhou (XUZ) | Ganzhou (KOW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2611 | Bayingolin (KRL) | Ili (YIN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2612 | Ili (YIN) | Bayingolin (KRL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 4033 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4033 | Lanzhou (LHW) | Hami (HMI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2745 | Chongqing (CKG) | Hohhot (HET) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 2745 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 2821 | Chongqing (CKG) | Yancheng (YNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4354 | Alxa (AXF) | Hohhot (HET) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4195 | Anqing (AQG) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4196 | Anqing (AQG) | Zhoushan (HSN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4039 | Alxa (AXF) | Ordos City (DSN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4770 | Qionghai (BAR) | Liuzhou (LZH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4655 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4170 | Baotou (BAV) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4357 | Baotou (BAV) | Rizhao (RIZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4471 | Baotou (BAV) | Tongliao (TGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2855 | Baotou (BAV) | Xilinhot (XIL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2856 | Baotou (BAV) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4590 | Qinhuangdao (BPE) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4267 | Bazhong (BZX) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4268 | Bazhong (BZX) | Guiyang (KWE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4196 | Zhengzhou (CGO) | Anqing (AQG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4268 | Zhengzhou (CGO) | Bazhong (BZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4905 | Zhengzhou (CGO) | Dongying (DOY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4906 | Zhengzhou (CGO) | Quzhou (JUZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4203 | Zhengzhou (CGO) | Long Island (LIJ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4170 | Chifeng (CIF) | Baotou (BAV) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4398 | Chifeng (CIF) | Ordos City (DSN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4244 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4217 | Chifeng (CIF) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 4734 | Chifeng (CIF) | Wuhai (WUA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2720 | Changzhi (CIH) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2903 | Changzhi (CIH) | Haikou (HAK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2904 | Changzhi (CIH) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2719 | Changzhi (CIH) | Tianjín (TSN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2719 | Chongqing (CKG) | Changzhi (CIH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4397 | Chongqing (CKG) | Ordos City (DSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4977 | Chongqing (CKG) | Yan’an (ENY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4301 | Chongqing (CKG) | Handan (HDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2659 | Chongqing (CKG) | Jiayuguan (JGN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4859 | Chongqing (CKG) | Ganzhou (KOW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4361 | Chongqing (CKG) | Lüliang (LLV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4239 | Chongqing (CKG) | Lianyungang (LYG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4769 | Chongqing (CKG) | Liuzhou (LZH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4319 | Chongqing (CKG) | Sanming (SQJ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4548 | Chongqing (CKG) | Wenshan (WNH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4289 | Chongqing (CKG) | Wuhai (WUA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4768 | Changsha (CSX) | Baotou (BAV) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4302 | Dalian (DLC) | Handan (HDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2780 | Dalian (DLC) | Lüliang (LLV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4220 | Dalian (DLC) | Weifang (WEF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4557 | Jiuquan (DNH) | Hami (HMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4070 | Jiuquan (DNH) | Zhangye (YZY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4906 | Dongying (DOY) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4040 | Ordos City (DSN) | Alxa (AXF) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4397 | Ordos City (DSN) | Chifeng (CIF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4398 | Ordos City (DSN) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4039 | Ordos City (DSN) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4227 | Zhangjiajie (DYG) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4164 | Zhangjiajie (DYG) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4163 | Zhangjiajie (DYG) | Wuhan (WUH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4228 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4978 | Yan’an (ENY) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2793 | Yan’an (ENY) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4977 | Yan’an (ENY) | Shenyang (SHE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2794 | Yan’an (ENY) | Tianjín (TSN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4459 | Xilinhot (ERL) | Xilinhot (XIL) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2904 | Haikou (HAK) | Changzhi (CIH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4096 | Haikou (HAK) | Quzhou (JUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4302 | Handan (HDG) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4301 | Handan (HDG) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4243 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2903 | Hohhot (HET) | Changzhi (CIH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2746 | Hohhot (HET) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4459 | Hohhot (HET) | Xilinhot (ERL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2665 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 4391 | Hohhot (HET) | Wuhai (WUA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2759 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4385 | Hohhot (HET) | Hinggan (YIE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4656 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4040 | Hulunbuir (HLD) | Ordos City (DSN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2666 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2760 | Hulunbuir (HLD) | Xilinhot (XIL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4558 | Hami (HMI) | Jiuquan (DNH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4472 | Harbin (HRB) | Tongliao (TGO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4742 | Harbin (HRB) | Yulin (UYN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4195 | Zhoushan (HSN) | Anqing (AQG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2818 | Zhoushan (HSN) | Quzhou (JUZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4985 | Zhoushan (HSN) | Lianyungang (LYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4934 | Taizhou (HYN) | Jingzhou (SHS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4517 | Hanzhong (HZG) | Yinchuan (INC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4518 | Hanzhong (HZG) | Guiyang (KWE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4518 | Yinchuan (INC) | Hanzhong (HZG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2659 | Jiayuguan (JGN) | Jiuquan (DNH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4604 | Xishuangbanna (JHG) | Zhaotong (ZAT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4905 | Quzhou (JUZ) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4095 | Quzhou (JUZ) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2818 | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2881 | Quzhou (JUZ) | Zhanjiang (ZHA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4822 | Kasgar (KHG) | Kasgar (QSZ) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4312 | Kasgar (KHG) | Ciudad de Jotán (YTW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2794 | Kunming (KMG) | Yan’an (ENY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4859 | Ganzhou (KOW) | Changzhou (CZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4821 | Bayingolin (KRL) | Kasgar (QSZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4311 | Bayingolin (KRL) | Ciudad de Jotán (YTW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4267 | Guiyang (KWE) | Bazhong (BZX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4517 | Guiyang (KWE) | Hanzhong (HZG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4271 | Guiyang (KWE) | Jingzhou (SHS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4204 | Long Island (LIJ) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4824 | Long Island (LIJ) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4362 | Lüliang (LLV) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2779 | Lüliang (LLV) | Dalian (DLC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4361 | Lüliang (LLV) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2780 | Lüliang (LLV) | Xi'an (XIY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4240 | Lianyungang (LYG) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4986 | Lianyungang (LYG) | Zhoushan (HSN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4043 | Lianyungang (LYG) | Wuhan (WUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4769 | Liuzhou (LZH) | Qionghai (BAR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4770 | Liuzhou (LZH) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4516 | Mianyang (MIG) | Liangshan (XIC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4768 | Meizhou (MXZ) | Changsha (CSX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4358 | Ningbo (NGB) | Rizhao (RIZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4218 | Nankín (NKG) | Chifeng (CIF) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4821 | Kasgar (QSZ) | Kasgar (KHG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4822 | Kasgar (QSZ) | Bayingolin (KRL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4358 | Rizhao (RIZ) | Baotou (BAV) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 4357 | Rizhao (RIZ) | Ningbo (NGB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4978 | Shenyang (SHE) | Yan’an (ENY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4934 | Jingzhou (SHS) | Chongqing (CKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4272 | Jingzhou (SHS) | Guiyang (KWE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4271 | Jingzhou (SHS) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4529 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4076 | Shangrao (SQD) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4320 | Sanming (SQJ) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4228 | Jieyang (SWA) | Zhangjiajie (DYG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 4076 | Qingdao (TAO) | Shangrao (SQD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 4823 | Chengdu (TFU) | Long Island (LIJ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4219 | Chengdu (TFU) | Weifang (WEF) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4733 | Chengdu (TFU) | Wuhai (WUA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4472 | Tongliao (TGO) | Baotou (BAV) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2754 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4471 | Tongliao (TGO) | Harbin (HRB) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2720 | Tianjín (TSN) | Changzhi (CIH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4163 | Tianjín (TSN) | Zhangjiajie (DYG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2793 | Tianjín (TSN) | Yan’an (ENY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4362 | Tianjín (TSN) | Lüliang (LLV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4272 | Tianjín (TSN) | Jingzhou (SHS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4741 | Yulin (UYN) | Harbin (HRB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 4742 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4219 | Weifang (WEF) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4220 | Weifang (WEF) | Chengdu (TFU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
