
HU
Encuentra vuelos baratos de Hainan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Hainan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | junio |
Vuelo más barato | $560 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Opiniones sobre Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines ¿A qué destino vuela Hainan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Hainan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Hainan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Hainan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7027 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7535 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7447 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7322 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7022 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7725 | Shenzhen (SZX) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7261 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7763 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7308 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7492 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7808 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7839 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7756 | Hohhot (HET) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
7883 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | ||||
7579 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7755 | Shenzhen (SZX) | Hohhot (HET) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7747 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7735 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7748 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7627 | Tianjín (TSN) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7201 | Cantón (CAN) | Yichun (YIC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7168 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7123 | Pekín (PEK) | Jixi (JXA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7673 | Pekín (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7202 | Yichun (YIC) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7966 | San Petersburgo (LED) | Pekín (PEK) | 7 h 45 m | • | • | |||||
7937 | Pekín (PEK) | Praga (PRG) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
7109 | Pekín (PEK) | Long Point (YLX) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pekín (PEK) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7752 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
781 | Chengdu (TFU) | Viena (VIE) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
782 | Viena (VIE) | Chengdu (TFU) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
7377 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4 h 55 m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4 h 30 m | • | • | |||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
727 | Chongqing (CKG) | Madrid (MAD) | 12 h 35 m | • | • | |||||
728 | Madrid (MAD) | Chongqing (CKG) | 11 h 55 m | • | • | |||||
7133 | Pekín (PEK) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7902 | Vladivostok (VVO) | Xi'an (XIY) | 4 h 20 m | • | • | |||||
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Roma (FCO) | 11 h 30 m | • | • | |||||
463 | Dalian (DLC) | Vladivostok (VVO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7992 | Roma (FCO) | Chongqing (CKG) | 10 h 35 m | • | • | |||||
7965 | Pekín (PEK) | San Petersburgo (LED) | 8 h 40 m | • | • | |||||
464 | Vladivostok (VVO) | Dalian (DLC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6030 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7840 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7432 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7847 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7848 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7321 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7847 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Osaka (KIX) | Pekín (PEK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Pekín (PEK) | Osaka (KIX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7578 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 15 m | • | ||||||
7959 | Shenzhen (SZX) | Vancouver (YVR) | 11 h 50 m | • | ||||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | ||||||
7960 | Vancouver (YVR) | Shenzhen (SZX) | 13 h 55 m | • | ||||||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | ||||||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | |||||||
7364 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 35 m | • | ||||||
7491 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
7143 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
440 | Tokio (NRT) | Pekín (PEK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
439 | Pekín (PEK) | Tokio (NRT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
7628 | Nanning (NNG) | Tianjín (TSN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7628 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7909 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7298 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7180 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7272 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7744 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7743 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7744 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7185 | Pekín (PEK) | Yichang (YIH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7743 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7183 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7049 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7184 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7050 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7107 | Dalian (DLC) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7826 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7891 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7015 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7367 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7016 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7537 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7287 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7151 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7968 | Irkutsk (IKT) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7152 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6206 | Shangai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7171 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7172 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7887 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7832 | Tianjín (TSN) | Ürümqi (URC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7887 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7831 | Ürümqi (URC) | Tianjín (TSN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7288 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7242 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7657 | Pekín (PEK) | Yueyang (YYA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7828 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7827 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7674 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7141 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7154 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7603 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7563 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7704 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7660 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7614 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7431 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7249 | Cantón (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7081 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7153 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
