
SV
Encuentra vuelos baratos de SAUDIA
Busca ofertas de vuelos de SAUDIA en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $275 |
Preguntas frecuentes sobre volar con SAUDIA
Los mejores consejos para volar con SAUDIA
Opiniones sobre SAUDIA
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de SAUDIA
Mapa de rutas de SAUDIA ¿A qué destino vuela SAUDIA?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con SAUDIA ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si SAUDIA hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de SAUDIA
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1642 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1808 | Jazan (GIZ) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Neom (NUM) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | |||||
1165 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1740 | Jedda (JED) | Bisha (BHH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1160 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1788 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1643 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1466 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1334 | Ha'il (HAS) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1670 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | Jouf (AJF) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1741 | Bisha (BHH) | Jedda (JED) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | El Cairo (CAI) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | El Cairo (CAI) | Medina (MED) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
320 | El Cairo (CAI) | Riad (RUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
589 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1382 | Jedda (JED) | Jouf (AJF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Jedda (JED) | El Cairo (CAI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
700 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
701 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Karachi (KHI) | Riad (RUH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Medina (MED) | El Cairo (CAI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1669 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Riad (RUH) | El Cairo (CAI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1803 | Riad (RUH) | Jazan (GIZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1467 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1527 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1526 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Jedda (JED) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1335 | Riad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1256 | Jedda (JED) | Gassim (ELQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1901 | Riad (RUH) | Taif (TIF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1900 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1388 | Jouf (AJF) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
809 | Dacca (DAC) | Jedda (JED) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1325 | Ha'il (HAS) | Jedda (JED) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
808 | Jedda (JED) | Dacca (DAC) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Jedda (JED) | Ha'il (HAS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1234 | Jedda (JED) | Arar (RAE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1389 | Riad (RUH) | Jouf (AJF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1291 | Jedda (JED) | Al Qurayyāt (URY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1290 | Al Qurayyāt (URY) | Jedda (JED) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
505 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Jedda (JED) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1840 | Jedda (JED) | Nejran (EAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
841 | Kuala Lumpur (KUL) | Jedda (JED) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1708 | Al-Baha (ABT) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1734 | Bisha (BHH) | Riad (RUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Estambul (IST) | Medina (MED) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
365 | Jedda (JED) | Túnez (TUN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
259 | Medina (MED) | Estambul (IST) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1707 | Riad (RUH) | Al-Baha (ABT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1733 | Riad (RUH) | Bisha (BHH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Túnez (TUN) | Jedda (JED) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1844 | Nejran (EAM) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1257 | Gassim (ELQ) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
775 | Cochín (COK) | Riad (RUH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1841 | Nejran (EAM) | Jedda (JED) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1543 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
774 | Riad (RUH) | Cochín (COK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1544 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
870 | Jedda (JED) | Manila (MNL) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Manila (MNL) | Jedda (JED) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Estambul (IST) | Jedda (JED) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
257 | Jedda (JED) | Estambul (IST) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
734 | Jedda (JED) | Lahore (LHE) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
735 | Lahore (LHE) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1245 | Riad (RUH) | Dawadmi (DWD) | 1 h 5 m | • | • | |||||
1230 | Arar (RAE) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1231 | Riad (RUH) | Arar (RAE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1882 | Riad (RUH) | Sharurah (SHW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1885 | Sharurah (SHW) | Riad (RUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Ammán (AMM) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1480 | Qaisumah (AQI) | Riad (RUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
144 | París (CDG) | Riad (RUH) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
633 | Riad (RUH) | Ammán (AMM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1481 | Riad (RUH) | Qaisumah (AQI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
819 | Yakarta (CGK) | Jedda (JED) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
818 | Jedda (JED) | Yakarta (CGK) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1583 | Riad (RUH) | Yanbu (YNB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1584 | Yanbu (YNB) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
512 | Riad (RUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
340 | Argel (ALG) | Jedda (JED) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
341 | Jedda (JED) | Argel (ALG) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1051 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1113 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
553 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1424 | Jedda (JED) | Medina (MED) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
552 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Lahore (LHE) | Riad (RUH) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
736 | Riad (RUH) | Lahore (LHE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
628 | Ammán (AMM) | Jedda (JED) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1485 | Qaisumah (AQI) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1272 | Gassim (ELQ) | Riad (RUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
202 | Roma (FCO) | Jedda (JED) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
168 | Fráncfort (FRA) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
36 | Washington D. C. (IAD) | Jedda (JED) | 11 h 50 m | • | • | • | • | |||
1484 | Jedda (JED) | Qaisumah (AQI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
201 | Jedda (JED) | Roma (FCO) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
167 | Jedda (JED) | Fráncfort (FRA) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
35 | Jedda (JED) | Washington D. C. (IAD) | 13 h 55 m | • | • | • | • | |||
840 | Jedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
890 | Jedda (JED) | Lucknow (LKO) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
211 | Jedda (JED) | Milán (MXP) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
1052 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
61 | Jedda (JED) | Toronto (YYZ) | 13 h 50 m | • | • | • | • | |||
210 | Milán (MXP) | Jedda (JED) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
1843 | Riad (RUH) | Nejran (EAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1273 | Riad (RUH) | Gassim (ELQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
112 | Londres (LHR) | Riad (RUH) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Riad (RUH) | Londres (LHR) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Jedda (JED) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
120 | Londres (LHR) | Jedda (JED) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Jedda (JED) | Nueva York (JFK) | 13 h 35 m | • | • | • | • | |||
796 | Jedda (JED) | Peshawar (PEW) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
513 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Riad (RUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
797 | Peshawar (PEW) | Jedda (JED) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
1927 | Riad (RUH) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1926 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Riad (RUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
726 | Jedda (JED) | Islamabad (ISB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
227 | Jedda (JED) | Madrid (MAD) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
226 | Madrid (MAD) | Jedda (JED) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
143 | Riad (RUH) | París (CDG) | 6 h 55 m | • | • | • | • | |||
571 | Abu Dabi (AUH) | Jedda (JED) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
521 | Manama (BAH) | Riad (RUH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
541 | Doha (DOH) | Riad (RUH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
236 | Ginebra (GVA) | Jedda (JED) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
570 | Jedda (JED) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
237 | Jedda (JED) | Ginebra (GVA) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
41 | Jedda (JED) | Los Ángeles (LAX) | 16 h 45 m | • | • | • | ||||
175 | Jedda (JED) | Múnich (MUC) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
800 | Jedda (JED) | Multan (MUX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1924 | Jedda (JED) | Wadi Ad Dawasir (WAE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
22 | Nueva York (JFK) | Riad (RUH) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
174 | Múnich (MUC) | Jedda (JED) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
801 | Multan (MUX) | Jedda (JED) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
520 | Riad (RUH) | Manama (BAH) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
540 | Riad (RUH) | Doha (DOH) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
23 | Riad (RUH) | Nueva York (JFK) | 14 h 10 m | • | • | • | ||||
1925 | Wadi Ad Dawasir (WAE) | Jedda (JED) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
372 | Casablanca (CMN) | Jedda (JED) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
410 | Alejandría (HBE) | Jedda (JED) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
264 | Estambul (IST) | Riad (RUH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
373 | Jedda (JED) | Casablanca (CMN) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
411 | Jedda (JED) | Alejandría (HBE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1233 | Arar (RAE) | Jedda (JED) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
263 | Riad (RUH) | Estambul (IST) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
883 | Cantón (CAN) | Jedda (JED) | 11 h 20 m | • | • | • | ||||
208 | Roma (FCO) | Riad (RUH) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
180 | Fráncfort (FRA) | Riad (RUH) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
20 | Nueva York (JFK) | Jedda (JED) | 11 h 30 m | • | • | • | ||||
831 | Kuala Lumpur (KUL) | Medina (MED) | 9 h 15 m | • | • | • | ||||
207 | Riad (RUH) | Roma (FCO) | 6 h 10 m | • | • | • | ||||
179 | Riad (RUH) | Fráncfort (FRA) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
235 | Riad (RUH) | Zúrich (ZRH) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
234 | Zúrich (ZRH) | Riad (RUH) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
228 | Barcelona (BCN) | Jedda (JED) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
250 | Birmingham (BHX) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
130 | París (CDG) | Jedda (JED) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
374 | Casablanca (CMN) | Riad (RUH) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
727 | Islamabad (ISB) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
229 | Jedda (JED) | Barcelona (BCN) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
253 | Jedda (JED) | Birmingham (BHX) | 6 h 55 m | • | • | • | ||||
131 | Jedda (JED) | París (CDG) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
401 | Jedda (JED) | Kano (KAN) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
400 | Kano (KAN) | Jedda (JED) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
42 | Los Ángeles (LAX) | Jedda (JED) | 15 h 10 m | • | • | • | ||||
830 | Medina (MED) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
375 | Riad (RUH) | Casablanca (CMN) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
62 | Toronto (YYZ) | Jedda (JED) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
807 | Dacca (DAC) | Riad (RUH) | 6 h 45 m | • | • | • | ||||
755 | Hyderabad (HYD) | Jedda (JED) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
631 | Jedda (JED) | Ammán (AMM) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
798 | Medina (MED) | Dacca (DAC) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
434 | Nairobi (NBO) | Jedda (JED) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
806 | Riad (RUH) | Dacca (DAC) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
849 | Bangkok (BKK) | Jedda (JED) | 9 h 10 m | • | • | |||||
1244 | Dawadmi (DWD) | Riad (RUH) | 1 h 0 m | • | • | |||||
1429 | Medina (MED) | Jedda (JED) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
884 | Riad (RUH) | Cantón (CAN) | 7 h 50 m | • | • | |||||
1701 | Al-Baha (ABT) | Jedda (JED) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
216 | Ámsterdam (AMS) | Jedda (JED) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
238 | Ginebra (GVA) | Riad (RUH) | 6 h 0 m | • | • | |||||
1700 | Jedda (JED) | Al-Baha (ABT) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
215 | Jedda (JED) | Ámsterdam (AMS) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
848 | Jedda (JED) | Bangkok (BKK) | 7 h 40 m | • | • | |||||
239 | Riad (RUH) | Ginebra (GVA) | 7 h 0 m | • | • | |||||
885 | Cantón (CAN) | Riad (RUH) | 10 h 30 m | • | • | |||||
891 | Lucknow (LKO) | Jedda (JED) | 7 h 0 m | • | • | |||||
793 | Peshawar (PEW) | Riad (RUH) | 4 h 55 m | • | • | |||||
792 | Riad (RUH) | Peshawar (PEW) | 4 h 0 m | • | • | |||||
752 | Jedda (JED) | Hyderabad (HYD) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
1564 | Neom (NUM) | Dammam (DMM) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1554 | Neom (NUM) | Riad (RUH) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1555 | Riad (RUH) | Neom (NUM) | 2 h 30 m | • | • | |||||
725 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 4 h 40 m | • | • | |||||
1880 | Jedda (JED) | Sharurah (SHW) | 2 h 5 m | • | • | |||||
170 | Múnich (MUC) | Riad (RUH) | 5 h 50 m | • | • | |||||
889 | Pekín (PKX) | Riad (RUH) | 11 h 40 m | • | • | |||||
171 | Riad (RUH) | Múnich (MUC) | 6 h 35 m | • | • | |||||
888 | Riad (RUH) | Pekín (PKX) | 9 h 0 m | • | • | |||||
1881 | Sharurah (SHW) | Jedda (JED) | 2 h 5 m | • | • | |||||
1633 | Al ‘Ulá (ULH) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1511 | Riad (RUH) | Turaif (TUI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1510 | Turaif (TUI) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
861 | Manila (MNL) | Riad (RUH) | 11 h 5 m | • | • | |||||
334 | Alejandría (HBE) | Riad (RUH) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
333 | Riad (RUH) | Alejandría (HBE) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
420 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2 h 35 m | • | • | |||||
529 | Manama (BAH) | Jedda (JED) | 2 h 35 m | • | ||||||
773 | Bombay (BOM) | Jedda (JED) | 5 h 25 m | • | • | |||||
314 | El Cairo (CAI) | Neom (NUM) | 1 h 35 m | • | ||||||
783 | Cochín (COK) | Jedda (JED) | 6 h 30 m | • | • | |||||
761 | Nueva Delhi (DEL) | Riad (RUH) | 5 h 5 m | • | ||||||
1565 | Dammam (DMM) | Neom (NUM) | 2 h 55 m | • | ||||||
543 | Doha (DOH) | Jedda (JED) | 2 h 50 m | • | ||||||
1241 | Dawadmi (DWD) | Jedda (JED) | 1 h 30 m | • | ||||||
421 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 h 35 m | • | • | |||||
528 | Jedda (JED) | Manama (BAH) | 2 h 10 m | • | ||||||
542 | Jedda (JED) | Doha (DOH) | 2 h 25 m | • | ||||||
1240 | Jedda (JED) | Dawadmi (DWD) | 1 h 25 m | • | ||||||
101 | Jedda (JED) | Londres (LGW) | 6 h 50 m | • | • | |||||
1553 | Jedda (JED) | Neom (NUM) | 1 h 45 m | • | ||||||
1567 | Jedda (JED) | Hanak (RSI) | 1 h 25 m | • | ||||||
1630 | Jedda (JED) | Al ‘Ulá (ULH) | 1 h 25 m | • | ||||||
1581 | Jedda (JED) | Yanbu (YNB) | 1 h 5 m | • | ||||||
100 | Londres (LGW) | Jedda (JED) | 5 h 50 m | • | • | |||||
315 | Neom (NUM) | El Cairo (CAI) | 1 h 20 m | • | ||||||
1566 | Hanak (RSI) | Jedda (JED) | 1 h 25 m | • | ||||||
1568 | Hanak (RSI) | Riad (RUH) | 1 h 55 m | • | ||||||
760 | Riad (RUH) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 5 m | • | ||||||
862 | Riad (RUH) | Manila (MNL) | 9 h 20 m | • | ||||||
1569 | Riad (RUH) | Hanak (RSI) | 2 h 10 m | • | ||||||
1582 | Yanbu (YNB) | Jedda (JED) | 1 h 10 m | • | ||||||
799 | Dacca (DAC) | Medina (MED) | 8 h 0 m | • | ||||||
757 | Nueva Delhi (DEL) | Jedda (JED) | 6 h 15 m | • | ||||||
764 | Jedda (JED) | Cochín (COK) | 5 h 35 m | • | ||||||
867 | Bangalore (BLR) | Jedda (JED) | 6 h 30 m | • | • | |||||
772 | Jedda (JED) | Bombay (BOM) | 4 h 20 m | • | • | |||||
837 | Singapur (SIN) | Jedda (JED) | 9 h 30 m | • | • | |||||
758 | Jedda (JED) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 0 m | • | • | |||||
431 | Jedda (JED) | Nairobi (NBO) | 4 h 5 m | • | • |
Información de contacto de SAUDIA
- SVCódigo IATA
- +966 14847 9797Llamar
- saudiairlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con SAUDIA
Principales aeropuertos en los que opera SAUDIA
Información sobre SAUDIA
Código IATA | SV |
---|---|
Rutas | 398 |
Ruta principal | Jedda a Riad |
Aeropuertos en los que opera | 112 |
Aeropuerto principal | Jedda Rey Abdulaziz |
