Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Cebu Pacific

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
julio | diciembre | $57 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 4% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 18% en los precios. | Vuelo de Manila a Aeropuerto de Kuala Lumpur |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Bangkok (BKK) | Manila (MNL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5756 | Manila (MNL) | Da Nang (DAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Manila (MNL) | Denpasar (DPS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Manila (MNL) | Virac (VRC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 654 | Tacloban City (TAC) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Taipéi (TPE) | Manila (MNL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Virac (VRC) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 554 | Ciudad de Cebú (CEB) | Manila (MNL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 553 | Manila (MNL) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5759 | Da Nang (DAD) | Manila (MNL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 282 | Denpasar (DPS) | Manila (MNL) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2901 | Manila (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Manila (MNL) | Taipéi (TPE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Cagayán de Oro (CGY) | Manila (MNL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 998 | General Santos (GES) | Manila (MNL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 997 | Manila (MNL) | General Santos (GES) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 320 | Daraga (DRP) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 319 | Manila (MNL) | Daraga (DRP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 452 | Iloilo City (ILO) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 451 | Manila (MNL) | Iloilo City (ILO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 599 | Ciudad de Cebú (CEB) | Dávao (DVO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 600 | Dávao (DVO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 817 | Manila (MNL) | Singapur (SIN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 818 | Singapur (SIN) | Manila (MNL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 385 | Manila (MNL) | Cagayán de Oro (CGY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 617 | Manila (MNL) | Panglao (TAG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 618 | Panglao (TAG) | Manila (MNL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Manila (MNL) | Bacólod (BCD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Manila (MNL) | Dávao (DVO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5038 | Manila (MNL) | Nagoya (NGO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5039 | Nagoya (NGO) | Manila (MNL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 964 | Dávao (DVO) | Manila (MNL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 931 | Manila (MNL) | Bangkok (BKK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Manila (MNL) | Incheon (ICN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5056 | Manila (MNL) | Tokio (NRT) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 771 | Manila (MNL) | Pagadian (PAG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3555 | Manila (MNL) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5057 | Tokio (NRT) | Manila (MNL) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 772 | Pagadian (PAG) | Manila (MNL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 636 | Puerto Princesa (PPS) | Manila (MNL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3556 | Zamboanga City (ZAM) | Manila (MNL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 472 | Bacólod (BCD) | Manila (MNL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 433 | Ciudad de Cebú (CEB) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 840 | Sanga-Sanga (TWT) | Zamboanga City (ZAM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 434 | Zamboanga City (ZAM) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 839 | Zamboanga City (ZAM) | Sanga-Sanga (TWT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 185 | Incheon (ICN) | Manila (MNL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 679 | Shangai (PVG) | Manila (MNL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 745 | Hanoi (HAN) | Manila (MNL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 744 | Manila (MNL) | Hanoi (HAN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 678 | Manila (MNL) | Shangai (PVG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4734 | Dávao (DVO) | Boracay (MPH) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 4735 | Boracay (MPH) | Dávao (DVO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 3094 | Butuan (BXU) | Manila (MNL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 4085 | Iloilo City (ILO) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 639 | Manila (MNL) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3093 | Manila (MNL) | Butuan (BXU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 502 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 501 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 902 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 548 | Singapur (SIN) | Ciudad de Cebú (CEB) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 547 | Ciudad de Cebú (CEB) | Singapur (SIN) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 345 | Kaohsiung (KHH) | Manila (MNL) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 50 | Melbourne (MEL) | Manila (MNL) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
| 344 | Manila (MNL) | Kaohsiung (KHH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 40 | Sídney (SYD) | Manila (MNL) | 8 h 55 m | • | • | • | ||||
| 49 | Manila (MNL) | Melbourne (MEL) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
| 39 | Manila (MNL) | Sídney (SYD) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
| 375 | Manila (MNL) | Roxas City (RXS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 376 | Roxas City (RXS) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 864 | Bangkok (DMK) | Manila (MNL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Manila (MNL) | Bangkok (DMK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 944 | Bangkok (BKK) | Angeles City (CRK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 943 | Angeles City (CRK) | Bangkok (BKK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 901 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2634 | Dumaguete City (DGT) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2633 | Manila (MNL) | Dumaguete City (DGT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Ciudad de Cebú (CEB) | Incheon (ICN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Incheon (ICN) | Ciudad de Cebú (CEB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4760 | Dávao (DVO) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 4805 | Iloilo City (ILO) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 4806 | Puerto Princesa (PPS) | Iloilo City (ILO) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 4768 | Dávao (DVO) | Tacloban City (TAC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 4709 | Iloilo City (ILO) | Dávao (DVO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 827 | Osaka (KIX) | Manila (MNL) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 828 | Manila (MNL) | Osaka (KIX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 4769 | Tacloban City (TAC) | Dávao (DVO) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 132 | Ciudad de Cebú (CEB) | Boracay (MPH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 287 | Cantón (CAN) | Manila (MNL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 923 | Fukuoka (FUK) | Manila (MNL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 243 | Hong Kong (HKG) | Iloilo City (ILO) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 922 | Manila (MNL) | Fukuoka (FUK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 704 | Dipólog (DPL) | Manila (MNL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Dubái (DXB) | Manila (MNL) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | Manila (MNL) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 703 | Manila (MNL) | Dipólog (DPL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Boracay (MPH) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 506 | Manila (MNL) | Tuguegarao City (TUG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 507 | Tuguegarao City (TUG) | Manila (MNL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5062 | Ciudad de Cebú (CEB) | Tokio (NRT) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Cauayan (CYZ) | Manila (MNL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 192 | Manila (MNL) | Cauayan (CYZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5063 | Tokio (NRT) | Ciudad de Cebú (CEB) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1133 | Angeles City (CRK) | Iloilo City (ILO) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4844 | General Santos (GES) | Iloilo City (ILO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1134 | Iloilo City (ILO) | Angeles City (CRK) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4843 | Iloilo City (ILO) | General Santos (GES) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 740 | Manila (MNL) | Riad (RUH) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5068 | Angeles City (CRK) | Tokio (NRT) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5069 | Tokio (NRT) | Angeles City (CRK) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 113 | Hong Kong (HKG) | Manila (MNL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Angeles City (CRK) | Hong Kong (HKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Hong Kong (HKG) | Angeles City (CRK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Ciudad de Cebú (CEB) | General Santos (GES) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 4307 | Angeles City (CRK) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 913 | Angeles City (CRK) | Boracay (MPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 252 | General Santos (GES) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 783 | Manila (MNL) | Ozamiz (OZC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 914 | Boracay (MPH) | Angeles City (CRK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5108 | Ciudad de Cebú (CEB) | Osaka (KIX) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5109 | Osaka (KIX) | Ciudad de Cebú (CEB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 741 | Riad (RUH) | Manila (MNL) | 10 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 205 | Ciudad de Cebú (CEB) | Cagayán de Oro (CGY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 206 | Cagayán de Oro (CGY) | Ciudad de Cebú (CEB) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 14 | Manila (MNL) | Dubái (DXB) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Manila (MNL) | Hong Kong (HKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4300 | Ciudad de Cebú (CEB) | Angeles City (CRK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 410 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 409 | Manila (MNL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 4708 | Dávao (DVO) | Iloilo City (ILO) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5958 | Ciudad de Cebú (CEB) | Bangkok (DMK) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5959 | Bangkok (DMK) | Ciudad de Cebú (CEB) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 236 | Ciudad de Cebú (CEB) | Hong Kong (HKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 4090 | Ciudad de Cebú (CEB) | Iloilo City (ILO) | 0 h 55 m | • | ||||||
| 237 | Hong Kong (HKG) | Ciudad de Cebú (CEB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 405 | Laoag (LAO) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 404 | Manila (MNL) | Laoag (LAO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 535 | Angeles City (CRK) | Singapur (SIN) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 784 | Ozamiz (OZC) | Manila (MNL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 228 | Puerto Princesa (PPS) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 536 | Singapur (SIN) | Angeles City (CRK) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 759 | Manila (MNL) | Yakarta (CGK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 242 | Iloilo City (ILO) | Hong Kong (HKG) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1015 | Angeles City (CRK) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 1016 | Puerto Princesa (PPS) | Angeles City (CRK) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 760 | Yakarta (CGK) | Manila (MNL) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 2591 | Bacólod (BCD) | Dávao (DVO) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 227 | Ciudad de Cebú (CEB) | Puerto Princesa (PPS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2590 | Dávao (DVO) | Bacólod (BCD) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 332 | Pueblo de Calivo (KLO) | Manila (MNL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 331 | Manila (MNL) | Pueblo de Calivo (KLO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4761 | Puerto Princesa (PPS) | Dávao (DVO) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 363 | Macao (MFM) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • |
| Código IATA | 5J |
|---|---|
| Rutas | 174 |
| Ruta principal | Dávao a Manila |
| Aeropuertos en los que opera | 52 |
| Aeropuerto principal | Manila Internacional Ninoy Aquino |
